


Shanhai L9
Preisspanne des Modells: $23,230 - $25,340
Der Jetour Shanhai L9 ist ein Plug-in-Hybrid-SUV, der für Familienreisen entwickelt wurde und mit fünf-, sechs- und siebensitzigen Konfigurationen im gesamten Modellsortiment ausgestattet ist. Sein 1,5-Liter-Turbo-Benzinmotor arbeitet mit elektrischem Antrieb und einem zweistufigen Hybridgetriebe, das batteriebetriebene Tagesfahrten und den Hybridbetrieb auf längeren Reisen unterstützt. Eine geräumige Kabine, digitale Displays und flexible Sitzgelegenheiten machen es praktisch für Passagiere und Gepäck. Sitzplatzgestaltung, Batteriekapazität, Ladeleistung und Fahrerassistenz hängen vom gewählten Modelljahr und Trimm ab.
Fahrleistungen und Batterie
Abmessungen
Ausstattung und Technik
Sicherheitsausstattung
Konfigurationen vergleichen
Wischen, um weitere Konfigurationen zu sehen
| Technische Daten | 2025 1.5TD 2DHT 5-SeaterAusgewählt | 2025 1.5TD 2DHT 7-Seater | 2024 1.5TD 2DHT Air Light 7-Seater | 2024 1.5TD 2DHT Air 5-Seater | 2024 1.5TD 2DHT Air 7-Seater | 2025 1.5TD 2DHT 6-Seater | 2024 1.5TD 2DHT Air Light 5-Seater |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis der Konfiguration | $23,230 | $23,790 | $24,070 | $24,770 | $25,340 | $24,920 | $23,510 |
| Reichweite (km) | 1216 (WLTC) | 1216 (WLTC) | - | 1216 (WLTC) | 1216 (WLTC) | 1216 (WLTC) | - |
| 0–100 km/h | 7.8 s | 7.8 s | 7.8 s | 7.8 s | 7.8 s | 7.8 s | 7.8 s |
| 0–50 km/h | 3.4 s | 3.4 s | 3.4 s | 3.4 s | 3.4 s | 3.4 s | 3.4 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Sitzplätze | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 |
| Motorleistung | 199 kW | 199 kW | 199 kW | 199 kW | 199 kW | 199 kW | 199 kW |
| Drehmoment | 395 Nm | 395 Nm | 395 Nm | 395 Nm | 395 Nm | 395 Nm | 395 Nm |
| Antrieb | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Antriebsart | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV |
| Batteriekapazität | 19.43 kWh | 19.43 kWh | - | 19.43 kWh | 19.43 kWh | 19.43 kWh | - |
| Schnellladezeit (DC) | 25 min (20-80%) | 25 min (20-80%) | - | 25 min (20-80%) | 25 min (20-80%) | 25 min (20-80%) | - |
| Ladezeit (AC) | 3h 30m (20-80%) | 3h 30m (20-80%) | - | 3h 30m (20-80%) | 3h 30m (20-80%) | 3h 30m (20-80%) | - |
| Energieverbrauch | 16.1 kWh/100 km | 16.1 kWh/100 km | - | - | - | 16.1 kWh/100 km | - |
| Elektrische Reichweite (WLTC) | 84 km | 84 km | - | 84 km | 84 km | 84 km | - |
| Reichweite im Kraftstoffbetrieb (WLTC) | 1132 km | 1132 km | - | 1132 km | 1132 km | 1132 km | - |
| Tankinhalt | 60 l | 60 l | 60 l | 60 l | 60 l | 60 l | 60 l |
| Kraftstoffverbrauch bei Mindestladestand (WLTC) | 5.3 l/100 km | 5.3 l/100 km | - | 5.3 l/100 km | 5.3 l/100 km | 5.3 l/100 km | - |
| Leistung des Verbrennungsmotors | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW | 115 kW |
| Länge | 4911 mm | 4911 mm | 4862 mm | 4862 mm | 4862 mm | 4911 mm | 4862 mm |
| Breite | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm | 1925 mm |
| Höhe | 1784 mm | 1784 mm | 1784 mm | 1784 mm | 1784 mm | 1784 mm | 1784 mm |
| Radstand | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm |
| Gewicht | 1870 kg | 1892 kg | 1892 kg | 1870 kg | 1892 kg | 1922 kg | 1870 kg |


