
Verfügbar
SUV
BEV
iCAUR
V23
$17,300
Preis dieser Konfiguration · 2026 401km RR
Preisspanne des Modells: $15,460 - $21,800
Der iCAUR V23 ist ein kompakter elektrischer SUV, der für urbane Fahrer geeignet ist, die Stil, Effizienz und komfortable Technik wollen. Seine schlanke Außenseite wird durch eine intelligente, gut organisierte Innenausstattung mit digitalen Displays und moderne Konnektivität ergänzt. Mit agiler Leistung, praktischer Reichweite und Fahrerassistenz-Funktionen, die die Sicherheit erhöhen, bietet der V23 ein angenehmes stadtfreundliches Mobilitätserlebnis zu einem zugänglichen Preis.
401 km (CLTC)
Reichweite
7.1 s
0–100 km/h
170 km/h
Höchstgeschwindigkeit
5 Sitzplätze
Sitzplätze
Fahrleistungen und Batterie
Batteriekapazität59.93 kWh
Reichweite (CLTC)401 km
Schnellladezeit (DC)30 min (30-80%)
Ladezeit (AC)-
Motorleistung185 kW
Drehmoment300 Nm
AntriebRR
Energieverbrauch16 kWh/100 km
Abmessungen
Länge4220 mm
Breite1915 mm
Höhe1845 mm
Radstand2735 mm
Gewicht1735 kg
Ausstattung und Technik
Kompakte Frequenzweiche EV
Aufbau eines städtebaulichen Fahrgestells
Digitales Instrumententafel
Zentrales Touchscreen Infotainment
Mehrere Sitz- und Lagerlösungen
Effizienter elektrischer Antriebsstrang für den Stadteinsatz
Sicherheitsausstattung
Frontkollisionswarner
Automatischer Notbremsassistent
Spurverlassenswarner
Elektronisches Stabilitätsprogramm
Parksensoren und Kamera hinten
Reifendruckkontrollsystem
Konfigurationen vergleichen
Wischen, um weitere Konfigurationen zu sehen
| Technische Daten | 2026 401km RRAusgewählt | 2025 401km RR | 2026 550km RR | 2026 501km Dual Motor AWD |
|---|---|---|---|---|
| Preis der Konfiguration | $17,300 | $15,460 | $19,550 | $21,800 |
| Reichweite (km) | 401 (CLTC) | 401 (CLTC) | 550 (CLTC) | 501 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 7.1 s | - | 7.4 s | 4.5 s |
| 0–50 km/h | 3.4 s | 4.8 s | 3.5 s | 2.2 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 170 km/h | 140 km/h | 170 km/h | 170 km/h |
| Sitzplätze | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Motorleistung | 185 kW | 100 kW | 185 kW | 335 kW |
| Drehmoment | 300 Nm | 180 Nm | 300 Nm | 490 Nm |
| Antrieb | RR | RR | RR | Dual Motor AWD |
| Antriebsart | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Batteriekapazität | 59.93 kWh | 59.93 kWh | 80.16 kWh | 80.16 kWh |
| Schnellladezeit (DC) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 20 min (30-80%) |
| Ladezeit (AC) | - | 10h 30m | - | - |
| Energieverbrauch | 16 kWh/100 km | 16.8 kWh/100 km | 16.5 kWh/100 km | 17.5 kWh/100 km |
| Länge | 4220 mm | 4220 mm | 4220 mm | 4220 mm |
| Breite | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm |
| Höhe | 1845 mm | 1845 mm | 1845 mm | 1845 mm |
| Radstand | 2735 mm | 2735 mm | 2735 mm | 2735 mm |
| Gewicht | 1735 kg | 1710 kg | 1870 kg | 1960 kg |
