





Verfügbar
SUV
BEV
iCAUR
03
$15,460
Preis dieser Konfiguration · 2024 401km RR
Preisspanne des Modells: $15,460 - $20,540
Der iCAUR 03 ist ein kompakter elektrischer SUV für junge Fahrer, die intelligente Features, Effizienz und modernes Styling schätzen. Der agile EV-Antrieb bietet eine sanfte, leise Leistung, ideal für die Mobilität in der Stadt. Im Inneren verfügt eine tech-fokussierte Kabine über digitale Displays, intuitive Bedienelemente und praktische Sitzanordnungen, die den täglichen Komfort unterstützen. Mit hohem Wert, zugänglichen Preisen und unverwechselbarem Design macht die 03 elektrisches Fahren einfach und angenehm.
401 km (CLTC)
Reichweite
4.5 s
0–50 km/h
150 km/h
Höchstgeschwindigkeit
5 Sitzplätze
Sitzplätze
Fahrleistungen und Batterie
Batteriekapazität50.63 kWh
Reichweite (CLTC)401 km
Schnellladezeit (DC)30 min (30-80%)
Ladezeit (AC)-
Motorleistung135 kW
Drehmoment220 Nm
AntriebRR
Energieverbrauch14.8 kWh/100 km
Abmessungen
Länge4406 mm
Breite1910 mm
Höhe1715 mm
Radstand2715 mm
Gewicht1679 kg
Ausstattung und Technik
Kompakter elektrischer SUV
Einzelmotorantrieb
Städtische Größe
Hochdach-Design
Cluster für digitale Instrumente
Zentraler Touchscreen
Ladungsbereich mit flacher Ladung
Sicherheitsausstattung
Mehrere Airbags
Elektronische Stabilitätskontrolle
Autonomer Notbremsassistent
Spurverlassenswarner
Parksensoren hinten
Rückfahrkamera
Reifendrucküberwachung
Konfigurationen vergleichen
Wischen, um weitere Konfigurationen zu sehen
| Technische Daten | 2024 401km RRAusgewählt | 2024 501km Dual Motor AWD | 2024 472km Dual Motor AWD | 2024 501km RR |
|---|---|---|---|---|
| Preis der Konfiguration | $15,460 | $20,540 | $19,690 | $18,280 |
| Reichweite (km) | 401 (CLTC) | 501 (CLTC) | 472 (CLTC) | 501 (CLTC) |
| 0–100 km/h | - | 6.5 s | 6.5 s | - |
| 0–50 km/h | 4.5 s | 3 s | 3 s | 4.7 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h |
| Sitzplätze | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Motorleistung | 135 kW | 205 kW | 205 kW | 135 kW |
| Drehmoment | 220 Nm | 385 Nm | 385 Nm | 220 Nm |
| Antrieb | RR | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD | RR |
| Antriebsart | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Batteriekapazität | 50.63 kWh | 69.77 kWh | 65.69 kWh | 65.69 kWh |
| Schnellladezeit (DC) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) |
| Ladezeit (AC) | - | - | - | - |
| Energieverbrauch | 14.8 kWh/100 km | 16.5 kWh/100 km | 16 kWh/100 km | 15.5 kWh/100 km |
| Länge | 4406 mm | 4406 mm | 4406 mm | 4406 mm |
| Breite | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm |
| Höhe | 1715 mm | 1715 mm | 1715 mm | 1715 mm |
| Radstand | 2715 mm | 2715 mm | 2715 mm | 2715 mm |
| Gewicht | 1679 kg | 1892 kg | 1854 kg | 1775 kg |
