





Raptor
Preisspanne des Modells: $23,350 - $28,140
Der Haval Raptor ist ein robuster kompakter SUV der chinesischen Marke Haval (unter Great Wall Motors), der mutiges Styling mit Offroad-Fähigkeit und Plug-in-Hybrid-Power kombiniert. Ausgestattet mit dem Hi4-System und Allradantrieb bietet es eine starke Leistung, ein hohes Drehmoment und eine rein elektrische Reichweite von ca. 80-115 km. Mit erhöhter Bodenfreiheit und abenteuerlichem Design passt der Raptor zu Fahrern, die SUV-Vielfalt und moderne Hybrid-Effizienz wollen.
Fahrleistungen und Batterie
Abmessungen
Ausstattung und Technik
Sicherheitsausstattung
Konfigurationen vergleichen
Wischen, um weitere Konfigurationen zu sehen
| Technische Daten | 2026 Hi4 105 ProAusgewählt | 2024 Hi4 145 Pro | 2024 Hi4 102 Air | 2026 Hi4 200 Ultra | 2026 Hi4 150 Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis der Konfiguration | $24,480 | $25,890 | $23,350 | $28,140 | $25,890 |
| Reichweite (km) | 1016 (WLTC) | 1018 (WLTC) | 1001 (WLTC) | 1054 (WLTC) | 1033 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 6.1 s | 6.2 s | 6 s | 5.9 s | 6.2 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h |
| Sitzplätze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Motorleistung | 220 kW | 220 kW | 220 kW | 220 kW | 220 kW |
| Drehmoment | 510 Nm | 510 Nm | 510 Nm | 510 Nm | 510 Nm |
| Antrieb | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Antriebsart | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV |
| Batteriekapazität | 18.74 kWh | 27.54 kWh | 18.74 kWh | 35.43 kWh | 27.54 kWh |
| Schnellladezeit (DC) | - | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | - | - |
| Ladezeit (AC) | - | - | - | - | - |
| Energieverbrauch | 16.5 kWh/100 km | 19.7 kWh/100 km | 17.4 kWh/100 km | 19.6 kWh/100 km | 19 kWh/100 km |
| Elektrische Reichweite (WLTC) | 81 km | 115 km | 81 km | 151 km | 115 km |
| Reichweite im Kraftstoffbetrieb (WLTC) | 935 km | 903 km | 920 km | 903 km | 918 km |
| Tankinhalt | 55 l | 55 l | 55 l | 55 l | 55 l |
| Kraftstoffverbrauch bei Mindestladestand (WLTC) | 5.88 l/100 km | 6.09 l/100 km | 5.98 l/100 km | 6.09 l/100 km | 5.99 l/100 km |
| Leistung des Verbrennungsmotors | 115 kW | 123 kW | 123 kW | 115 kW | 115 kW |
| Länge | 4800 mm | 4800 mm | 4800 mm | 4800 mm | 4800 mm |
| Breite | 1950 mm | 1950 mm | 1916 mm | 1950 mm | 1950 mm |
| Höhe | 1843 mm | 1843 mm | 1822 mm | 1843 mm | 1843 mm |
| Radstand | 2738 mm | 2738 mm | 2738 mm | 2738 mm | 2738 mm |
| Gewicht | 2055 kg | 2135 kg | 2055 kg | 2135 kg | 2135 kg |


