





Big Dog Plus
Preisspanne des Modells: $22,930 - $25,320
Der Haval Big Dog Plus ist ein robuster kompakter SUV für Fahrer, die sowohl urbane Bequemlichkeit als auch Outdoor-Abenteuer genießen. Seine kühne, quadratische Styling und verbesserte Antriebe bieten eine selbstbewusste Fähigkeit auf abwechslungsreichem Gelände, bei gleichzeitiger Beibehaltung Komfort und Effizienz für den täglichen Gebrauch. Innen, intelligente Technologie, unterstützende Sitze und fortschrittliche Sicherheitssysteme schaffen eine praktische und sichere Umgebung. Der Big Dog Plus bietet Vielseitigkeit mit einem lustigen, abenteuerlichen Geist.
Fahrleistungen und Batterie
Abmessungen
Ausstattung und Technik
Sicherheitsausstattung
Konfigurationen vergleichen
Wischen, um weitere Konfigurationen zu sehen
| Technische Daten | 2026 Hi4 105kmAusgewählt | 2023 DHT-PHEV 105km | 2026 Hi4 150km | 2023 DHT-PHEV 50km | 2024 Hi4 102km Plus |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis der Konfiguration | $24,480 | $23,350 | $25,890 | $22,930 | $25,320 |
| Reichweite (km) | 1016 (WLTC) | 1009 (WLTC) | 1033 (WLTC) | 988 (WLTC) | 1001 (WLTC) |
| 0–100 km/h | - | - | - | - | - |
| Höchstgeschwindigkeit | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h | 175 km/h | 190 km/h |
| Sitzplätze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Motorleistung | 220 kW | 130 kW | 220 kW | 130 kW | 220 kW |
| Drehmoment | 510 Nm | 300 Nm | 510 Nm | 300 Nm | 510 Nm |
| Antrieb | AWD | FWD | AWD | FWD | AWD |
| Antriebsart | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV |
| Batteriekapazität | 18.74 kWh | 19.94 kWh | 27.54 kWh | 9.41 kWh | 18.74 kWh |
| Schnellladezeit (DC) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | - | 30 min (30-80%) |
| Ladezeit (AC) | 3h | - | 4h 30m | - | - |
| Energieverbrauch | 16.5 kWh/100 km | 18 kWh/100 km | 19 kWh/100 km | 12.3 kWh/100 km | 17 kWh/100 km |
| Elektrische Reichweite (WLTC) | 81 km | 80 km | 115 km | 43 km | 81 km |
| Reichweite im Kraftstoffbetrieb (WLTC) | 935 km | 929 km | 918 km | 945 km | 920 km |
| Tankinhalt | 55 l | 55 l | 55 l | 55 l | 55 l |
| Kraftstoffverbrauch bei Mindestladestand (WLTC) | 5.88 l/100 km | 5.92 l/100 km | 5.99 l/100 km | 5.82 l/100 km | 5.98 l/100 km |
| Leistung des Verbrennungsmotors | 115 kW | 113 kW | 115 kW | 113 kW | 123 kW |
| Länge | 4705 mm | 4705 mm | 4705 mm | 4705 mm | 4705 mm |
| Breite | 1908 mm | 1908 mm | 1908 mm | 1908 mm | 1908 mm |
| Höhe | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm |
| Radstand | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm |
| Gewicht | 2080 kg | 2005 kg | 2130 kg | 1925 kg | 2075 kg |


