
Verfügbar
Stufenhecklimousine
PHEV
Geely Galaxy
Starshine 8
$17,670
Preis dieser Konfiguration · 2025 60km EM-i
Preisspanne des Modells: $17,670 - $19,070
Die Geely Galaxy Starshine 8 ist eine Hybrid-Hybrid-Plug-in-Size-Side von Geely Auto unter dem Geely Galaxy Marque. Es ist die Plug-in Hybrid-Version des Galaxy E8.
1600 km (CLTC)
Reichweite
8.4 s
0–100 km/h
190 km/h
Höchstgeschwindigkeit
5 Sitzplätze
Sitzplätze
Fahrleistungen und Batterie
Batteriekapazität8.5 kWh
Reichweite (CLTC)1600 km
Schnellladezeit (DC)-
Ladezeit (AC)-
Motorleistung175 kW
Drehmoment262 Nm
AntriebFWD
Energieverbrauch-
Abmessungen
Länge5018 mm
Breite1918 mm
Höhe1480 mm
Radstand2928 mm
Gewicht1760 kg
Ausstattung und Technik
Dreireihige Sitze
Klima in Trizonen
Panoramaschiebedach
Hintere Unterhaltung
Kabelloses Laden
Kraftschlussklappe
Sicherheitsausstattung
AEB
ACC
LKA
BSD
Insassenwarnung für die Rücksitze
360°-Kamera
Konfigurationen vergleichen
Wischen, um weitere Konfigurationen zu sehen
| Technische Daten | 2025 60km EM-iAusgewählt | 2025 130km EM-i |
|---|---|---|
| Preis der Konfiguration | $17,670 | $19,070 |
| Reichweite (km) | 1600 (CLTC) | 1600 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 8.4 s | 7.9 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 190 km/h | 190 km/h |
| Sitzplätze | 5 | 5 |
| Motorleistung | 175 kW | 175 kW |
| Drehmoment | 262 Nm | 262 Nm |
| Antrieb | FWD | FWD |
| Antriebsart | PHEV | PHEV |
| Batteriekapazität | 8.5 kWh | 18.4 kWh |
| Schnellladezeit (DC) | - | 20 min (30-80%) |
| Ladezeit (AC) | - | - |
| Energieverbrauch | - | - |
| Elektrische Reichweite (WLTC) | - | - |
| Reichweite im Kraftstoffbetrieb (WLTC) | 1316 km | 1285 km |
| Tankinhalt | 55 l | 55 l |
| Kraftstoffverbrauch bei Mindestladestand (WLTC) | 4.18 l/100 km | 4.28 l/100 km |
| Leistung des Verbrennungsmotors | 82 kW | 82 kW |
| Länge | 5018 mm | - |
| Breite | 1918 mm | - |
| Höhe | 1480 mm | - |
| Radstand | 2928 mm | - |
| Gewicht | 1760 kg | - |


