






Preisspanne des Modells: $25,890 - $35,040
Das Geely Galaxy M9 ist ein Flaggschiff SUV, das luxuriösen Komfort, intelligente Technologie und starke Plug-in-Hybrid-Performance kombiniert. Sein elegantes Design und raffiniertes Fahrwerk sorgen für eine reibungslose, selbstbewusste Fahrt für lange Fahrten und das tägliche Fahren. Im Inneren verfügt eine geräumige Premium-Kabine über große digitale Displays, intelligente Konnektivität und fortschrittliche Sicherheitsunterstützung. Das M9 bietet ein High-End-Familienerlebnis mit beeindruckender Effizienz und moderner Innovation.
Fahrleistungen und Batterie
Abmessungen
Ausstattung und Technik
Sicherheitsausstattung
Konfigurationen vergleichen
Wischen, um weitere Konfigurationen zu sehen
| Technische Daten | 2025 100kmAusgewählt | 2025 210km AWD | 2025 230km |
|---|---|---|---|
| Preis der Konfiguration | $25,890 | $35,040 | $28,000 |
| Reichweite (km) | 1140 (WLTC) | 1130 (WLTC) | 1255 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 7.7 s | 4.5 s | 7.3 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h | 210 km/h | 200 km/h |
| Sitzplätze | 6 | 6 | 6 |
| Motorleistung | 180 kW | 520 kW | 180 kW |
| Drehmoment | 350 Nm | 910 Nm | 350 Nm |
| Antrieb | FWD | AWD | FWD |
| Antriebsart | PHEV | PHEV | PHEV |
| Batteriekapazität | 18.4 kWh | 41.46 kWh | 41.46 kWh |
| Schnellladezeit (DC) | 20 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) |
| Ladezeit (AC) | - | - | - |
| Energieverbrauch | 17.3 kWh/100 km | 22.9 kWh/100 km | 21.3 kWh/100 km |
| Elektrische Reichweite (WLTC) | 85 km | 170 km | 185 km |
| Reichweite im Kraftstoffbetrieb (WLTC) | 1055 km | 960 km | 1070 km |
| Tankinhalt | 60 l | 60 l | 60 l |
| Kraftstoffverbrauch bei Mindestladestand (WLTC) | 5.7 l/100 km | 6.25 l/100 km | 5.6 l/100 km |
| Leistung des Verbrennungsmotors | 120 kW | 120 kW | 120 kW |
| Länge | 5205 mm | 5205 mm | 5205 mm |
| Breite | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm |
| Höhe | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm |
| Radstand | 3030 mm | 3030 mm | 3030 mm |
| Gewicht | 2180 kg | 2530 kg | 2400 kg |


