
Verfügbar
SUV
PHEV
$16,310
Preis dieser Konfiguration · 2025 EM-i 115km
Preisspanne des Modells: $16,310 - $20,960
Das Geely Galaxy L7 ist ein ausgeklügelter Plug-in-Hybrid-SUV, der sich auf Effizienz, Komfort und intelligente Technologie konzentriert. Das fortschrittliche Hybridsystem sorgt für eine reibungslose Beschleunigung und beeindruckende Kraftstoffeinsparungen, was es ideal für Fernreisen und tägliche Pendelverkehre macht. Im Inneren verfügt eine raffinierte Kabine über große digitale Displays, intelligente Konnektivität und umfassende Sicherheitsfunktionen. Mit stilvollem Design und hohem Wert passt der L7 perfekt in das moderne Familienleben.
1317 km (WLTC)
Reichweite
Keine Angabe
0–100 km/h
180 km/h
Höchstgeschwindigkeit
5 Sitzplätze
Sitzplätze
Fahrleistungen und Batterie
Batteriekapazität18.4 kWh
Reichweite (WLTC)1317 km
Schnellladezeit (DC)20 min (30-80%)
Ladezeit (AC)2h 40m
Motorleistung160 kW
Drehmoment262 Nm
AntriebFWD
Energieverbrauch14.9 kWh/100 km
Abmessungen
Länge4710 mm
Breite1905 mm
Höhe1685 mm
Radstand2785 mm
Gewicht1810 kg
Ausstattung und Technik
Kompakte bis mittelgroße Frequenzweiche SUV
Hybrid-Antrieb mit geringem Kraftstoffverbrauch
Modernes Außendesign mit Coupe-ähnlicher Dachlinie
Komfortable Sitze und praktischer Stauraum
Integrierter intelligenter Sprachassistent
Sicherheitsausstattung
Frontkollisionswarner
Unterstützung bei der Lane-keeping
Stauhilfe bei bestimmten Besatzteilen
Rückfahrkamera mit Parkrichtlinien
Mehrere Airbags und Strukturschutz
Konfigurationen vergleichen
Wischen, um weitere Konfigurationen zu sehen
| Technische Daten | 2025 EM-i 115kmAusgewählt | 2024 1.5T 55km Pro | 2025 3DHT 115km | 2024 1.5T 115km Plus |
|---|---|---|---|---|
| Preis der Konfiguration | $16,310 | $17,700 | $20,960 | $19,680 |
| Reichweite (km) | 1317 (WLTC) | 1190 (WLTC) | 1237 (WLTC) | 1237 (WLTC) |
| 0–100 km/h | - | - | - | - |
| Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h |
| Sitzplätze | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Motorleistung | 160 kW | 107 kW | 107 kW | 107 kW |
| Drehmoment | 262 Nm | 338 Nm | 338 Nm | 338 Nm |
| Antrieb | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Antriebsart | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV |
| Batteriekapazität | 18.4 kWh | 9.11 kWh | 18.7 kWh | 18.7 kWh |
| Schnellladezeit (DC) | 20 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) |
| Ladezeit (AC) | 2h 40m | 1h 40m | 3h | 3h |
| Energieverbrauch | 14.9 kWh/100 km | - | 15.8 kWh/100 km | - |
| Elektrische Reichweite (WLTC) | 93 km | 43 km | 90 km | 90 km |
| Reichweite im Kraftstoffbetrieb (WLTC) | 1224 km | 1147 km | 1147 km | 1147 km |
| Tankinhalt | 60 l | 60 l | 60 l | 60 l |
| Kraftstoffverbrauch bei Mindestladestand (WLTC) | 4.9 l/100 km | 5.23 l/100 km | 5.23 l/100 km | 5.23 l/100 km |
| Leistung des Verbrennungsmotors | 82 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW |
| Länge | 4710 mm | 4700 mm | 4710 mm | 4700 mm |
| Breite | 1905 mm | 1905 mm | 1905 mm | 1905 mm |
| Höhe | 1685 mm | 1685 mm | 1685 mm | 1685 mm |
| Radstand | 2785 mm | 2785 mm | 2785 mm | 2785 mm |
| Gewicht | 1810 kg | 1800 kg | 1890 kg | 1860 kg |


