



Xinghai V9
Preisspanne des Modells: $25,340 - $39,270
Der Forthing Xinghai V9 ist ein Premium-Stecker-Hybrid MPV, der für raffinierten Komfort, starke Effizienz und fortschrittliche intelligente Technologie für Familien- und Geschäftsreisen entwickelt wurde. Sein moderner Hybridantrieb sorgt für ein reibungsloses, leises Fahren mit exzellentem Kraftstoffverbrauch und flexiblem elektrischen Bereich. Im Inneren verfügt eine geräumige Kabine über hochwertige Materialien, große digitale Displays und vielseitige Sitzgelegenheiten. Mit elegantem Styling und praktischer Funktionalität bietet der Xinghai V9 ein gehobenes, rundum gelungenes Mobilitätserlebnis.
Fahrleistungen und Batterie
Abmessungen
Ausstattung und Technik
Sicherheitsausstattung
Konfigurationen vergleichen
Wischen, um weitere Konfigurationen zu sehen
| Technische Daten | 2026 200kmAusgewählt | 2025 1.5TD 200km | 2024 1.5TD 100km | 2026 200km 4-Seater | 2024 1.5TD 200km |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis der Konfiguration | $25,340 | $38,010 | $28,150 | $39,270 | $30,970 |
| Reichweite (km) | 1095 (WLTC) | 1261 (WLTC) | 1191 (WLTC) | 1095 (WLTC) | 1261 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 9.5 s | 9.5 s | 8.8 s | 9.5 s | 9.5 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Sitzplätze | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 |
| Motorleistung | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW |
| Drehmoment | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm |
| Antrieb | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Antriebsart | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV |
| Batteriekapazität | 34.9 kWh | 34.94 kWh | 20.16 kWh | 34.9 kWh | 34.94 kWh |
| Schnellladezeit (DC) | 20 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | - | 20 min (30-80%) | 30 min (30-80%) |
| Ladezeit (AC) | 6h | - | - | 6h | - |
| Energieverbrauch | 21.9 kWh/100 km | 21.9 kWh/100 km | 19 kWh/100 km | 21.9 kWh/100 km | 21.9 kWh/100 km |
| Elektrische Reichweite (WLTC) | 160 km | 160 km | 80 km | 160 km | 160 km |
| Reichweite im Kraftstoffbetrieb (WLTC) | 935 km | 1101 km | 1111 km | 935 km | 1101 km |
| Tankinhalt | 58 l | 58 l | 60 l | 58 l | 58 l |
| Kraftstoffverbrauch bei Mindestladestand (WLTC) | 6.2 l/100 km | 5.27 l/100 km | 5.4 l/100 km | 6.2 l/100 km | 5.27 l/100 km |
| Leistung des Verbrennungsmotors | 113 kW | 113 kW | 113 kW | 113 kW | 113 kW |
| Länge | 5230 mm | 5248 mm | 5251 mm | 5248 mm | 5248 mm |
| Breite | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm |
| Höhe | 1820 mm | 1820 mm | 1820 mm | 1980 mm | 1820 mm |
| Radstand | 3018 mm | 3018 mm | 3018 mm | 3018 mm | 3018 mm |
| Gewicht | 2325 kg | 2415 kg | 2205 kg | 2460 kg | 2325 kg |


