



Verfügbar
Liftback
BEV
EREV
Forthing
Xinghai S7
$16,890
Preis dieser Konfiguration · 2026 565
Preisspanne des Modells: $15,480 - $26,750
Der Forthing Xinghai S7 ist ein schlanker, mittelgroßer, vollelektrischer Liftback von Forthing (einer Submarke der Dongfeng Motor Corporation). Der 2024 eingeführte Radstand verfügt über einen Widerstandskoeffizienten von 0,191 Cd, eine 4,935 mm Länge und einen Radstand von 2.915 mm für geräumigen Komfort. Eine 160 kW große Heckmotor-Einrichtung bietet eine CLTC-Range von rund 555 km, gepaart mit einer Heckklappe im Lukenstil und einer tech-reichen Kabine, die Doppelbildschirme und L2-Fahrerunterstützung umfasst.
565 km (CLTC)
Reichweite
6.7 s
0–100 km/h
165 km/h
Höchstgeschwindigkeit
5 Sitzplätze
Sitzplätze
Fahrleistungen und Batterie
Batteriekapazität59.4 kWh
Reichweite (CLTC)565 km
Schnellladezeit (DC)30 min (30-80%)
Ladezeit (AC)-
Motorleistung160 kW
Drehmoment310 Nm
AntriebRR
Energieverbrauch11.9 kWh/100 km
Abmessungen
Länge4935 mm
Breite1915 mm
Höhe1510 mm
Radstand2915 mm
Gewicht1730 kg
Ausstattung und Technik
LED-Scheinwerfer
Infotainmentsystem mit Touchscreen
Bluetooth und USB-Anschlüsse
Klimaautomatik
Schlüsselloser Zugang
Parksensoren hinten
Rückfahrkamera
Tempomat
Sicherheitsausstattung
ABS
Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC)
Traktionskontrolle
Front- und Seitenairbags
Reifendruckkontrollsystem (TPMS)
ISOFIX-Kindersitzbefestigungen
Berganfahrassistent
Konfigurationen vergleichen
Wischen, um weitere Konfigurationen zu sehen
| Technische Daten | 2026 565BEVAusgewählt | 2024 650BEV | 2024 555BEV | 2025 650BEV | 2025 235 EREVEREV | 2026 650BEV | 2025 555BEV | 2025 565BEV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis der Konfiguration | $16,890 | $21,110 | $16,870 | $26,750 | $18,300 | $19,700 | $15,480 | $21,540 |
| Reichweite (km) | 565 (CLTC) | 650 (CLTC) | 555 (CLTC) | 650 (CLTC) | - | 650 (CLTC) | 555 (CLTC) | 565 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 6.7 s | 5.9 s | 6.67 s | 5.9 s | 7.2 s | 5.9 s | 6.67 s | 6.67 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 165 km/h | 165 km/h | 165 km/h | 165 km/h | 165 km/h | 190 km/h | 165 km/h | 165 km/h |
| Sitzplätze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Motorleistung | 160 kW | 200 kW | 160 kW | 200 kW | 160 kW | 230 kW | 160 kW | 160 kW |
| Drehmoment | 310 Nm | 320 Nm | 310 Nm | 320 Nm | 310 Nm | 395 Nm | 310 Nm | 310 Nm |
| Antrieb | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR |
| Antriebsart | BEV | BEV | BEV | BEV | EREV | BEV | BEV | BEV |
| Batteriekapazität | 59.4 kWh | 70.26 kWh | 56.8 kWh | 70.26 kWh | 28.4 kWh | 68.2 kWh | 56.8 kWh | 59.4 kWh |
| Schnellladezeit (DC) | 30 min (30-80%) | 25 min (30-80%) | 25 min (30-80%) | 25 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 25 min (30-80%) | 30 min (30-80%) |
| Ladezeit (AC) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Energieverbrauch | 11.9 kWh/100 km | 12.4 kWh/100 km | 11.9 kWh/100 km | 12.4 kWh/100 km | 12.3 kWh/100 km | 11.6 kWh/100 km | 11.9 kWh/100 km | 11.9 kWh/100 km |
| Elektrische Reichweite (WLTC) | - | - | - | - | 235 km | - | - | - |
| Reichweite im Kraftstoffbetrieb (WLTC) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tankinhalt | - | - | - | - | 45 l | - | - | - |
| Kraftstoffverbrauch bei Mindestladestand (WLTC) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leistung des Verbrennungsmotors | - | - | - | - | 77 kW | - | - | - |
| Länge | 4935 mm | 4935 mm | 4935 mm | 4935 mm | 4935 mm | 4935 mm | 4935 mm | 4935 mm |
| Breite | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm |
| Höhe | 1510 mm | 1495 mm | 1495 mm | 1495 mm | 1495 mm | 1510 mm | 1495 mm | 1510 mm |
| Radstand | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm |
| Gewicht | 1730 kg | 1835 kg | 1730 kg | 1835 kg | 1810 kg | 1850 kg | 1730 kg | 1730 kg |


