
Lingzhi M5 NEV
Preisspanne des Modells: $15,460 - $26,040
Der Forthing Lingzhi M5 NEV ist ein elektrifizierter MPV, der für effiziente Leistung, niedrige Betriebskosten und praktische Vielseitigkeit für Familien und gewerbliche Nutzer ausgelegt ist. Sein glatter Hybrid/EV-Antrieb bietet ein leises, wirtschaftliches Fahren, ideal für die Mobilität in der Stadt und den täglichen Betrieb. Im Inneren verfügt eine funktionale Kabine über flexible Sitzmöglichkeiten, digitale Steuerungen und großzügigen Laderaum. Mit hohem Wert und sauberer Energieeffizienz bietet der M5 NEV eine zuverlässige und umweltfreundliche Transportlösung.
Fahrleistungen und Batterie
Abmessungen
Ausstattung und Technik
Sicherheitsausstattung
Konfigurationen vergleichen
Wischen, um weitere Konfigurationen zu sehen
| Technische Daten | 2025 110km EREV 5-SeaterEREVAusgewählt | 2025 110km EREV 7-SeaterEREV | 2024 BEV 9-SeaterBEV | 2024 460km BEV 7-SeaterBEV | 2025 460km BEV 7-SeaterBEV | 2024 460km BEV 9-SeaterBEV | 2025 460km BEV 9-SeaterBEV | 2025 410km BEV 9-SeaterBEV | 2025 410km BEV 7-SeaterBEV | 2025 420km BEV 7-SeaterBEV | 2025 420km BEV 5-SeaterBEV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis der Konfiguration | $15,460 | $15,750 | $21,390 | $25,760 | $22,240 | $26,040 | $22,520 | $22,520 | $22,380 | $15,990 | $15,460 |
| Reichweite (km) | - | - | 410 (CLTC) | 460 (NEDC) | 460 (NEDC) | 460 (NEDC) | 460 (NEDC) | 410 (NEDC) | 410 (NEDC) | 420 (CLTC) | 420 (CLTC) |
| 0–100 km/h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h | 100 km/h | 120 km/h | 100 km/h | 120 km/h | 100 km/h | 120 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h |
| Sitzplätze | 5 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 5 |
| Motorleistung | 60 kW | 60 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 70 kW | 70 kW |
| Drehmoment | 175 Nm | 175 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 175 Nm | 175 Nm |
| Antrieb | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR |
| Antriebsart | EREV | EREV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Batteriekapazität | 19.09 kWh | 19.09 kWh | 59.5 kWh | 67.5 kWh | 67.5 kWh | 67.5 kWh | 67.5 kWh | 59.5 kWh | 59.5 kWh | 64.4 kWh | 64.4 kWh |
| Schnellladezeit (DC) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 35 min (30-80%) |
| Ladezeit (AC) | 6h (10-100%) | 6h (10-100%) | 10h (5-100%) | 13h | 13h (5-100%) | 13h | 13h (5-100%) | 10h (5-100%) | 10h (5-100%) | 12h (5-100%) | 12h (5-100%) |
| Energieverbrauch | - | - | 16.8 kWh/100 km | 16.5 kWh/100 km | - | 16.5 kWh/100 km | - | - | - | - | - |
| Elektrische Reichweite (WLTC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reichweite im Kraftstoffbetrieb (WLTC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tankinhalt | 45 l | 45 l | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kraftstoffverbrauch bei Mindestladestand (WLTC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leistung des Verbrennungsmotors | 75 kW | 75 kW | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Länge | 5135 mm | 5135 mm | 5135 mm | 5135 mm | 5135 mm | 5135 mm | 5135 mm | 5135 mm | 5135 mm | 5135 mm | 5135 mm |
| Breite | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm |
| Höhe | 1990 mm | 1990 mm | 1995 mm | 1995 mm | 1995 mm | 1995 mm | 1995 mm | 1995 mm | 1995 mm | 1990 mm | 1990 mm |
| Radstand | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Gewicht | 1840 kg | 1855 kg | 2020 kg | 2070 kg | 2070 kg | 2070 kg | 2070 kg | 2030 kg | 2030 kg | 1920 kg | 1880 kg |


