







Ti 7
Preisspanne des Modells: $25,320 - $29,130
Der Fangchengbao Ti 7 ist ein robuster Plug-in-Hybrid-SUV, der entwickelt wurde, um ernsthafte Offroad-Fähigkeiten mit moderner Effizienz und intelligenter Technologie zu kombinieren. Sein leistungsstarker elektrifizierter Antriebsstrang liefert starkes Drehmoment, geringen Kraftstoffverbrauch und flexibles elektrisches Fahren für den täglichen Gebrauch. Mit einem harten Chassis und fortschrittlichen Allradsystemen gebaut, verarbeitet es anspruchsvolles Gelände mit Vertrauen. Im Inneren bietet eine moderne Kabine intelligente Konnektivität, langlebige Materialien und umfassende Sicherheitsunterstützung, wodurch der Ti 7 ein fähiger Begleiter für Abenteuer und Alltag gleichermaßen ist.
Fahrleistungen und Batterie
Abmessungen
Ausstattung und Technik
Sicherheitsausstattung
Konfigurationen vergleichen
Wischen, um weitere Konfigurationen zu sehen
| Technische Daten | 2025 135km FWD ProAusgewählt | 2025 190km AWD Max | 2025 200km FWD Max |
|---|---|---|---|
| Preis der Konfiguration | $25,320 | $29,130 | $26,730 |
| Reichweite (km) | 1122 (WLTC) | 1068 (WLTC) | 1148 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 7.9 s | 4.5 s | 7.5 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h |
| Sitzplätze | 5 | 5 | 5 |
| Motorleistung | 200 kW | 360 kW | 200 kW |
| Drehmoment | 315 Nm | 620 Nm | 315 Nm |
| Antrieb | FWD | AWD | FWD |
| Antriebsart | PHEV | PHEV | PHEV |
| Batteriekapazität | 26.6 kWh | 35.6 kWh | 35.6 kWh |
| Schnellladezeit (DC) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) |
| Ladezeit (AC) | - | - | - |
| Energieverbrauch | 18.3 kWh/100 km | 22 kWh/100 km | 20.7 kWh/100 km |
| Elektrische Reichweite (WLTC) | 105 km | 130 km | 140 km |
| Reichweite im Kraftstoffbetrieb (WLTC) | 1017 km | 938 km | 1008 km |
| Tankinhalt | 60 l | 60 l | 60 l |
| Kraftstoffverbrauch bei Mindestladestand (WLTC) | 5.9 l/100 km | 6.4 l/100 km | 5.95 l/100 km |
| Leistung des Verbrennungsmotors | 115 kW | 115 kW | 115 kW |
| Länge | 4999 mm | 4999 mm | 4999 mm |
| Breite | 1995 mm | 1995 mm | 1995 mm |
| Höhe | 1865 mm | 1865 mm | 1865 mm |
| Radstand | 2920 mm | 2920 mm | 2920 mm |
| Gewicht | 2230 kg | 2480 kg | 2300 kg |


