
Ti 3
Preisspanne des Modells: $18,850 - $25,040
Der Fangchengbao Ti 3 ist ein robuster elektrischer Kompakt-SUV, der sowohl für urbanes Abenteuer als auch für Offroad-Spaß konzipiert wurde. Mit einem robusten, quadratischen Außen-, Dual-Motor AWD bis ~416 hpund ein CLTC Bereich um 501 km, es bietet starke Fähigkeit und intelligente Vielseitigkeit. Mit intelligenten Geländemodi, einem Tech-Forward-Cockpit und Outdoor-freundlichem Zubehör inklusive eines Drohnen-Dachmoduls ist das Ti 3 für Fahrer gebaut, die Freiheit jenseits der Stadt suchen.
Fahrleistungen und Batterie
Abmessungen
Ausstattung und Technik
Sicherheitsausstattung
Konfigurationen vergleichen
Wischen, um weitere Konfigurationen zu sehen
| Technische Daten | 2025 501km RR ProAusgewählt | 2025 501km AWD Drone Edition | 2025 501km AWD Max |
|---|---|---|---|
| Preis der Konfiguration | $18,850 | $25,040 | $21,660 |
| Reichweite (km) | 501 (CLTC) | 501 (CLTC) | 501 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 7.9 s | 5.3 s | 4.9 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 201 km/h | 201 km/h | 201 km/h |
| Sitzplätze | 5 | 5 | 5 |
| Motorleistung | 160 kW | 310 kW | 310 kW |
| Drehmoment | 310 Nm | 510 Nm | 510 Nm |
| Antrieb | RR | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD |
| Antriebsart | BEV | BEV | BEV |
| Batteriekapazität | 65.28 kWh | 72.96 kWh | 72.96 kWh |
| Schnellladezeit (DC) | 20 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 20 min (30-80%) |
| Ladezeit (AC) | 9h 20m | 11h 10m | 10h 25m |
| Energieverbrauch | 14.2 kWh/100 km | 17.9 kWh/100 km | 16.5 kWh/100 km |
| Länge | 4605 mm | 4605 mm | 4605 mm |
| Breite | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm |
| Höhe | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm |
| Radstand | 2745 mm | 2745 mm | 2745 mm |
| Gewicht | 1995 kg | 2170 kg | 2170 kg |


