
008
Preisspanne des Modells: $23,930 - $28,680
Der Dongfeng eπ 008 ist ein geräumiger elektrischer SUV, der für ein intelligentes und effizientes Mobilitätserlebnis für Familien gebaut wurde. Sein sauberes, modernes Design ist gepaart mit einem geräumigen Interieur, das über fortschrittliches Infotainment, intelligente Konnektivität und umfassende Sicherheitssysteme verfügt. Mit starker EV-Leistung, praktischer Driving Range und wettbewerbsfähigem Wert bietet der eπ 008 eine zuverlässige und komfortable Lösung für den täglichen Pendelverkehr und das Wochenendreisen.
Fahrleistungen und Batterie
Abmessungen
Ausstattung und Technik
Sicherheitsausstattung
Konfigurationen vergleichen
Wischen, um weitere Konfigurationen zu sehen
| Technische Daten | 2026 EREV 5-Seater SpaciousEREVAusgewählt | 2026 EREV 6-Seater EnjoyEREV | 2026 EREV 5-Seater PrestigeEREV | 2026 BEV 5-Seater SpaciousBEV | 2026 BEV 6-Seater DelightBEV | 2026 BEV 5-Seater PrestigeBEV | 2026 BEV 6-Seater EnjoyBEV | 2026 EREV 6-Seater DelightEREV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis der Konfiguration | $23,930 | $27,970 | $24,870 | $24,630 | $27,270 | $25,580 | $28,680 | $26,560 |
| Reichweite (km) | 1031 (WLTC) | 1037 (WLTC) | 1037 (WLTC) | 610 (CLTC) | 610 (CLTC) | 620 (CLTC) | 620 (CLTC) | 1031 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 9 s | - | 9 s | 9 s | - | 9 s | - | - |
| Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Sitzplätze | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| Motorleistung | 200 kW | 200 kW | 200 kW | 200 kW | 200 kW | 200 kW | 200 kW | 200 kW |
| Drehmoment | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 340 Nm |
| Antrieb | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR |
| Antriebsart | EREV | EREV | EREV | BEV | BEV | BEV | BEV | EREV |
| Batteriekapazität | 34.32 kWh | 34.32 kWh | 34.32 kWh | 82.28 kWh | 82.28 kWh | 82.28 kWh | 82.28 kWh | 34.32 kWh |
| Schnellladezeit (DC) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 15 min (30-80%) |
| Ladezeit (AC) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Energieverbrauch | 16.6 kWh/100 km | 16.6 kWh/100 km | 16.6 kWh/100 km | 15.5 kWh/100 km | 15.5 kWh/100 km | 15.1 kWh/100 km | 15.1 kWh/100 km | 16.6 kWh/100 km |
| Elektrische Reichweite (WLTC) | 150 km | 150 km | 150 km | - | - | - | - | 150 km |
| Reichweite im Kraftstoffbetrieb (WLTC) | 881 km | 887 km | 887 km | - | - | - | - | 881 km |
| Tankinhalt | 51 l | 51 l | 51 l | - | - | - | - | 51 l |
| Kraftstoffverbrauch bei Mindestladestand (WLTC) | 5.79 l/100 km | 5.75 l/100 km | 5.75 l/100 km | - | - | - | - | 5.79 l/100 km |
| Leistung des Verbrennungsmotors | 108 kW | 108 kW | 108 kW | - | - | - | - | 108 kW |
| Länge | 5002 mm | 5002 mm | 5002 mm | 5002 mm | 5002 mm | 5002 mm | 5002 mm | 5002 mm |
| Breite | 1972 mm | 1972 mm | 1972 mm | 1972 mm | 1972 mm | 1972 mm | 1972 mm | 1972 mm |
| Höhe | 1732 mm | 1732 mm | 1732 mm | 1732 mm | 1732 mm | 1732 mm | 1732 mm | 1732 mm |
| Radstand | 3025 mm | 3025 mm | 3025 mm | 3025 mm | 3025 mm | 3025 mm | 3025 mm | 3025 mm |
| Gewicht | 2189 kg | 2189 kg | 2189 kg | 2228 kg | 2228 kg | 2228 kg | 2228 kg | 2189 kg |
