
007
Preisspanne des Modells: $16,320 - $22,520
Der Dongfeng eπ 007 ist ein ausgeklügelter, vollwertiger Elektroliftback der Marke Dongfeng Motor Corporation, der modernste Technologie mit gehobenem Design verbindet. Es bietet sowohl pure-EV als auch Range-Extended (EREV)-Varianten, mit Fahrstrecken von rund 530–620 km für BEV-Modelle und bis zu ~ 1.200 km kombiniert in EREV-Form. Die Beschleunigung von 0–100 km/h kann so schnell wie 3,9 Sekunden in den oberen Trimmen sein. Seine High-Tech-Kabine verfügt über eine 15,6′′ zentrale Leinwand, rahmenlose Türen und intelligente Konnektivität, während die aerodynamische Effizienz durch einen niedrigen 0,209 Cd-Dauerkoeffizienten unterstützt.
Fahrleistungen und Batterie
Abmessungen
Ausstattung und Technik
Sicherheitsausstattung
Konfigurationen vergleichen
Wischen, um weitere Konfigurationen zu sehen
| Technische Daten | 2026 308EREVAusgewählt | 2025 565BEV | 2026 565BEV | 2025 650BEV | 2025 550BEV | 2025 230EREV | 2026 650BEV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis der Konfiguration | $21,110 | 21,110 | $22,520 | $18,300 | $16,320 | $16,890 | $21,110 |
| Reichweite (km) | 1176 (WLTC) | 565 (CLTC) | 565 (CLTC) | 650 (CLTC) | 550 (CLTC) | 1121 (WLTC) | 650 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 7.5 s | 3.7 s | 3.7 s | 5.7 s | 6.8 s | 7.2 s | 5.7 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 171 km/h | 171 km/h | 171 km/h | 171 km/h | 171 km/h | 171 km/h | 171 km/h |
| Sitzplätze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Motorleistung | 160 kW | 400 kW | 400 kW | 200 kW | 160 kW | 160 kW | 200 kW |
| Drehmoment | 310 Nm | 620 Nm | 620 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm |
| Antrieb | RR | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD | RR | RR | RR | RR |
| Antriebsart | EREV | BEV | BEV | BEV | BEV | EREV | BEV |
| Batteriekapazität | - | 73.5 kWh | 73.5 kWh | 73.5 kWh | 58.4 kWh | 28.4 kWh | 73.5 kWh |
| Schnellladezeit (DC) | 10 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 10 min (30-80%) | 15 min (30-80%) |
| Ladezeit (AC) | - | - | - | - | - | - | - |
| Energieverbrauch | 16.7 kWh/100 km | 15.2 kWh/100 km | 15.2 kWh/100 km | 12.6 kWh/100 km | 11.9 kWh/100 km | 12.8 kWh/100 km | 12.6 kWh/100 km |
| Elektrische Reichweite (WLTC) | 225 km | - | - | - | - | 170 km | - |
| Reichweite im Kraftstoffbetrieb (WLTC) | 951 km | - | - | - | - | 951 km | - |
| Tankinhalt | 45 l | - | - | - | - | 45 l | - |
| Kraftstoffverbrauch bei Mindestladestand (WLTC) | 4.73 l/100 km | - | - | - | - | 4.73 l/100 km | - |
| Leistung des Verbrennungsmotors | 77 kW | - | - | - | - | 77 kW | - |
| Länge | 4880 mm | 4880 mm | 4880 mm | 4880 mm | 4880 mm | 4880 mm | 4880 mm |
| Breite | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1895 mm | 1895 mm | 1895 mm | 1915 mm |
| Höhe | 1476 mm | 1476 mm | 1476 mm | 1470 mm | 1470 mm | 1470 mm | 1476 mm |
| Radstand | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm |
| Gewicht | 1916 kg | 1999 kg | 1999 kg | 1852 kg | 1759 kg | 1847 kg | 1852 kg |
