









N9
Der Denza N9 ist ein hochwertiges SUV in voller Größe, das für hohen Komfort, intelligente Technologie und raffinierte elektrifizierte Leistung entwickelt wurde. Sein schlankes, gehobenes Design ist mit geräumigen dreireihigen Sitzmöbeln und flexiblen Kabinenlayouts für Familienreisen abgestimmt. Erhältlich in Plug-in-Hybrid (PHEV) oder vollelektrischen (BEV) Versionen, bietet es ein reibungsloses Fahren und eine hervorragende Effizienz. Mit intelligenter Konnektivität und umfassender Sicherheitsunterstützung bietet der N9 ein luxuriöses und selbstbewusstes Mobilitätserlebnis.
Fahrleistungen und Batterie
Abmessungen
Ausstattung und Technik
Sicherheitsausstattung
Konfigurationen vergleichen
| Technische Daten | 2026Ausgewählt |
|---|---|
| Preis der Konfiguration | $54,900 |
| Reichweite (km) | 1125 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 3.9 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 230 km/h |
| Sitzplätze | 6 |
| Motorleistung | 680 kW |
| Drehmoment | 1035 Nm |
| Antrieb | AWD |
| Antriebsart | PHEV |
| Batteriekapazität | 46.9 kWh |
| Schnellladezeit (DC) | 20 min (30-80%) |
| Ladezeit (AC) | - |
| Energieverbrauch | - |
| Elektrische Reichweite (WLTC) | 165 km |
| Reichweite im Kraftstoffbetrieb (WLTC) | 960 km |
| Tankinhalt | 70 l |
| Kraftstoffverbrauch bei Mindestladestand (WLTC) | 7.29 l/100 km |
| Leistung des Verbrennungsmotors | 152 kW |
| Länge | 5258 mm |
| Breite | 2030 mm |
| Höhe | 1830 mm |
| Radstand | 3125 mm |
| Gewicht | 3130 kg |


