




D9
Preisspanne des Modells: $43,630 - $84,590
Der Denza D9 ist ein Premium-MPV für erstklassigen Komfort, fortschrittliche Intelligenz und eine reibungslose elektrifizierte Leistung für Familien und Geschäftsreisen. Seine Hybrid- und Elektroantriebsoptionen sorgen für leises, raffiniertes Fahren mit exzellenter Effizienz. Im Inneren bietet eine luxuriöse Kabine geräumige Sitzgelegenheiten, hochwertige Materialien und immersive digitale Displays. Mit elegantem Styling und umfassenden Sicherheitsmerkmalen bietet der D9 ein gehobenes, modernes Mobilitätserlebnis.
Fahrleistungen und Batterie
Abmessungen
Ausstattung und Technik
Sicherheitsausstattung
Konfigurationen vergleichen
Wischen, um weitere Konfigurationen zu sehen
| Technische Daten | 2025 DM-i FWDPHEVAusgewählt | 2025 EV FWDBEV | 2025 EV 600kmBEV | 2025 DM-i AWDPHEV | 2024 EV 620kmBEV | 2024 DM-i 980kmPHEV | 2024 DM-i 970kmPHEV | 2024 PIONEER 4-SeaterPHEV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis der Konfiguration | $43,630 | $45,040 | $57,720 | $46,450 | $53,490 | $54,900 | $47,860 | $84,590 |
| Reichweite (km) | 952 (WLTC) | 620 (CLTC) | 600 (CLTC) | 886 (WLTC) | 620 (CLTC) | 871 (WLTC) | 866 (WLTC) | 851 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 8.6 s | 8.6 s | 6.9 s | 7.3 s | 9.5 s | 7.9 s | 9.5 s | 7.9 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 190 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 190 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Sitzplätze | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 |
| Motorleistung | 200 kW | 230 kW | 275 kW | 245 kW | 230 kW | 215 kW | 170 kW | 215 kW |
| Drehmoment | 315 Nm | 360 Nm | 470 Nm | 425 Nm | 360 Nm | 450 Nm | 340 Nm | 450 Nm |
| Antrieb | FWD | FWD | Dual Motor AWD | AWD | FWD | AWD | FWD | AWD |
| Antriebsart | PHEV | BEV | BEV | PHEV | BEV | PHEV | PHEV | PHEV |
| Batteriekapazität | 40 kWh | 103 kWh | 103 kWh | 40 kWh | 103.36 kWh | 40 kWh | 20.39 kWh | 40 kWh |
| Schnellladezeit (DC) | - | - | - | - | - | 25 min (80%) | - | - |
| Ladezeit (AC) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Energieverbrauch | 21.9 kWh/100 km | 17.9 kWh/100 km | 18.4 kWh/100 km | 23 kWh/100 km | 17.9 kWh/100 km | 23 kWh/100 km | 18.9 kWh/100 km | 23.3 kWh/100 km |
| Elektrische Reichweite (WLTC) | 155 km | - | - | 145 km | - | 145 km | 75 km | 140 km |
| Reichweite im Kraftstoffbetrieb (WLTC) | 797 km | - | - | 741 km | - | 726 km | 791 km | 711 km |
| Tankinhalt | 53 l | - | - | 53 l | - | 53 l | 53 l | 53 l |
| Kraftstoffverbrauch bei Mindestladestand (WLTC) | 6.65 l/100 km | - | - | 7.15 l/100 km | - | 7.3 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.45 l/100 km |
| Leistung des Verbrennungsmotors | 115 kW | - | - | 115 kW | - | 102 kW | 102 kW | 102 kW |
| Länge | 5250 mm | 5250 mm | 5250 mm | 5250 mm | 5250 mm | 5250 mm | 5250 mm | 5250 mm |
| Breite | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm |
| Höhe | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1900 mm |
| Radstand | 3110 mm | 3110 mm | 3110 mm | 3110 mm | 3110 mm | 3110 mm | 3110 mm | 3110 mm |
| Gewicht | 2695 kg | 2775 kg | 2870 kg | 2795 kg | 2690 kg | 2665 kg | 2470 kg | 2750 kg |


