
Verfügbar
Schrägheck
BEV
Chery New Energy
QQ Ice Cream
$5,200
Preis dieser Konfiguration · 2025 155km Sundae
Preisspanne des Modells: $5,200 - $6,180
Die Chery QQ Ice Cream ist ein lustiges und ultrakompaktes All-Electric City Car für den urbanen Lifestyle. Sie wurde 2021 ins Leben gerufen und zeichnet sich durch ein niedliches Design, leichtes Leergewicht und einen leicht zu fahrenden Charakter aus. Mit einer Reichweite von bis zu 170 km und einer kleinen Fläche unter 3 Metern bietet sie eine kostengünstige und praktische Mobilität für Tagesausflüge und City-Pendeln.
155 km (CLTC)
Reichweite
Keine Angabe
0–100 km/h
100 km/h
Höchstgeschwindigkeit
4 Sitzplätze
Sitzplätze
Fahrleistungen und Batterie
Batteriekapazität13.98 kWh
Reichweite (CLTC)155 km
Schnellladezeit (DC)-
Ladezeit (AC)9 h
Motorleistung20 kW
Drehmoment85 Nm
AntriebRR
Energieverbrauch9.3 kWh/100 km
Abmessungen
Länge3008 mm
Breite1496 mm
Höhe1637 mm
Radstand1960 mm
Gewicht757 kg
Ausstattung und Technik
Ultrakompakter 3-Türer-EV
Grundlegendes digitales Infotainment
Klimaanlage optional
USB-Verbindung
Leicht und leicht zu manövrieren
Geringe Betriebskosten
Sicherheitsausstattung
ABS
Parksensoren hinten
Fahrer- und Beifahrerairbags
Sicherheitsgurt-Warnungen
Konfigurationen vergleichen
Wischen, um weitere Konfigurationen zu sehen
| Technische Daten | 2025 155km SundaeAusgewählt | 2025 205km Sundae | 2024 205km Sundae | 2025 205km Vitality | 2024 205km Milkshake |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis der Konfiguration | $5,200 | $5,200 | $6,180 | $5,620 | $5,620 |
| Reichweite (km) | 155 (CLTC) | 205 (CLTC) | 205 (CLTC) | 205 (CLTC) | 205 (CLTC) |
| 0–100 km/h | - | - | - | - | - |
| Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h |
| Sitzplätze | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Motorleistung | 20 kW | 30 kW | 30 kW | 30 kW | 30 kW |
| Drehmoment | 85 Nm | 90 Nm | 90 Nm | 90 Nm | 90 Nm |
| Antrieb | RR | RR | RR | RR | RR |
| Antriebsart | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Batteriekapazität | 13.98 kWh | 17.4 kWh | 17.4 kWh | 17.4 kWh | 17.4 kWh |
| Schnellladezeit (DC) | - | - | 1h 15m | 35 min | - |
| Ladezeit (AC) | 9 h | 11 h | 11 h | 5 h | 11 h |
| Energieverbrauch | 9.3 kWh/100 km | 9 kWh/100 km | - | 9.3 kWh/100 km | 9.3 kWh/100 km |
| Länge | 3008 mm | 3008 mm | 3008 mm | 3008 mm | 3008 mm |
| Breite | 1496 mm | 1496 mm | 1496 mm | 1496 mm | 1496 mm |
| Höhe | 1637 mm | 1637 mm | 1637 mm | 1637 mm | 1637 mm |
| Radstand | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm | 1960 mm |
| Gewicht | 757 kg | 778 kg | 778 kg | 768 kg | 778 kg |


