
Verfügbar
Schrägheck
BEV
$7,730
Preis dieser Konfiguration · 2025 251km 25.05kWh
Preisspanne des Modells: $7,730 - $9,850
Der Chery eQ1, der Spitzname "Little Ant", ist ein winziges, vollelektrisches Stadtauto, das für eine erschwingliche und agile Mobilität in der Stadt gebaut wurde. Mit einem leichten Aluminiumgehäuse und einem kompakten Design, ideal für enge Straßen, bietet er CLTC Reichweiten von bis zu 300 km. Sein intelligentes Cockpit mit digitaler Konnektivität und fröhlichem Stil macht den eQ1 zu einer praktischen Wahl für junge Ersteinsteiger und Stadtpendler.
251 km (CLTC)
Reichweite
6 s
0–50 km/h
100 km/h
Höchstgeschwindigkeit
4 Sitzplätze
Sitzplätze
Fahrleistungen und Batterie
Batteriekapazität25.05 kWh
Reichweite (CLTC)251 km
Schnellladezeit (DC)40 min (30-80%)
Ladezeit (AC)9 h
Motorleistung36 kW
Drehmoment95 Nm
AntriebRR
Energieverbrauch10.7 kWh/100 km
Abmessungen
Länge3200 mm
Breite1670 mm
Höhe1550 mm
Radstand2150 mm
Gewicht920 kg
Ausstattung und Technik
Kompakter 2-türiger EV
Leichter Aluminiumkörper
Digitaler Infotainment-Bildschirm
Bluetooth-Verbindung
Manuelle Klimaanlage
Stadtfreundlicher Wenderadius
Sicherheitsausstattung
ABS
ESC
Doppel-Airbags
TPMS
Parksensoren hinten
ISOFIX-Kindersitzbefestigungen
Konfigurationen vergleichen
Wischen, um weitere Konfigurationen zu sehen
| Technische Daten | 2025 251km 25.05kWhAusgewählt | 2024 321km 29.23kWh | 2024 251km 23.99kWh | 2024 251km 25.05kWh |
|---|---|---|---|---|
| Preis der Konfiguration | $7,730 | $9,850 | $8,440 | $8,440 |
| Reichweite (km) | 251 (CLTC) | 321 (CLTC) | 251 (CLTC) | 251 (CLTC) |
| 0–100 km/h | - | - | - | - |
| 0–50 km/h | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h |
| Sitzplätze | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Motorleistung | 36 kW | 36 kW | 36 kW | 36 kW |
| Drehmoment | 95 Nm | 95 Nm | 95 Nm | 95 Nm |
| Antrieb | RR | RR | RR | RR |
| Antriebsart | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Batteriekapazität | 25.05 kWh | 29.23 kWh | 23.99 kWh | 25.05 kWh |
| Schnellladezeit (DC) | 40 min (30-80%) | 40 min (30-80%) | 40 min (30-80%) | 40 min (30-80%) |
| Ladezeit (AC) | 9 h | 9 h | 9 h | 9 h |
| Energieverbrauch | 10.7 kWh/100 km | - | - | - |
| Länge | 3200 mm | 3242 mm | 3200 mm | 3200 mm |
| Breite | 1670 mm | 1670 mm | 1670 mm | 1670 mm |
| Höhe | 1550 mm | 1550 mm | 1550 mm | 1550 mm |
| Radstand | 2150 mm | 2150 mm | 2150 mm | 2150 mm |
| Gewicht | 920 kg | 960 kg | 920 kg | 920 kg |


