




Verfügbar
SUV
PHEV
ChangAn NEVO
Q05
$13,650
Preis dieser Konfiguration · 2025 125 km
Preisspanne des Modells: $13,650 - $18,580
Der ChangAn NEVO Q05 ist ein moderner elektrischer SUV, der für eine effiziente, intelligente Mobilität städtischer Familien konzipiert wurde. Seine glatte Außenseite ist gepaart mit einem glatten und leisen EV-Antrieb, der praktische Reichweite für den täglichen Gebrauch bietet. Innen sorgen intelligente digitale Schnittstellen, komfortable Sitzmöglichkeiten und fortschrittliche Sicherheitssysteme für Komfort und Vertrauen auf jeder Reise. Mit hohem Wert und modernem Styling bringt der Q05 zugängliches elektrisches Fahren in den Mainstream.
1215 km (CLTC)
Reichweite
7.3 s
0–100 km/h
180 km/h
Höchstgeschwindigkeit
5 Sitzplätze
Sitzplätze
Fahrleistungen und Batterie
Batteriekapazität18.4 kWh
Reichweite (CLTC)1215 km
Schnellladezeit (DC)20 min (30-80%)
Ladezeit (AC)6h
Motorleistung158 kW
Drehmoment330 Nm
AntriebFWD
Energieverbrauch15.3 kWh/100 km
Abmessungen
Länge4539 mm
Breite1865 mm
Höhe1680 mm
Radstand2656 mm
Gewicht1655 kg
Ausstattung und Technik
Neuer Energie-SUV unter der Untermarke NEVO
Hybrid- oder Reichweitenverlängerter Antriebsstrang (je nach Ausführung)
Sharp Außen-Styling mit unverwechselbarer Lichtsignatur
Komfortorientiertes Interieur mit digitalem Cockpit
Entworfen für Stadtpendler und Wochenendausflüge
Sicherheitsausstattung
Aktive Sicherheitssysteme einschließlich AEB
Unterstützung bei der Lane-keeping
Erkennung von Verkehrszeichen
Parkservice-Funktionen
Umfassende Airbag-Abdeckung
Konfigurationen vergleichen
Wischen, um weitere Konfigurationen zu sehen
| Technische Daten | 2025 125 kmAusgewählt | 2023 125km Air | 2023 60km Lite | 2024 125km 18.99kWh | 2024 125km 18.4kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis der Konfiguration | $13,650 | $18,580 | $16,890 | $13,650 | $13,650 |
| Reichweite (km) | 1215 (CLTC) | 1215 (CLTC) | 1150 (CLTC) | 1215 (CLTC) | 1215 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 7.3 s | 7.3 s | 8.1 s | 7.3 s | 7.3 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Sitzplätze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Motorleistung | 158 kW | 158 kW | 140 kW | 158 kW | 158 kW |
| Drehmoment | 330 Nm | 330 Nm | 330 Nm | 330 Nm | 330 Nm |
| Antrieb | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Antriebsart | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV |
| Batteriekapazität | 18.4 kWh | 18.99 kWh | 9.07 kWh | 18.99 kWh | 18.4 kWh |
| Schnellladezeit (DC) | 20 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | - | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) |
| Ladezeit (AC) | 6h | 6h | 3h | 6h | 6h |
| Energieverbrauch | 15.3 kWh/100 km | 15.4 kWh/100 km | 12.5 kWh/100 km | 15.4 kWh/100 km | 15.4 kWh/100 km |
| Elektrische Reichweite (WLTC) | 95 km | 95 km | 46 km | 95 km | 95 km |
| Reichweite im Kraftstoffbetrieb (WLTC) | - | - | - | - | - |
| Tankinhalt | 51 l | 51 l | 51 l | 51 l | 51 l |
| Kraftstoffverbrauch bei Mindestladestand (WLTC) | - | - | - | - | - |
| Leistung des Verbrennungsmotors | 72 kW | 81 kW | 81 kW | 81 kW | 81 kW |
| Länge | 4539 mm | 4539 mm | 4539 mm | 4539 mm | 4539 mm |
| Breite | 1865 mm | 1865 mm | 1865 mm | 1865 mm | 1865 mm |
| Höhe | 1680 mm | 1680 mm | 1680 mm | 1680 mm | 1680 mm |
| Radstand | 2656 mm | 2656 mm | 2656 mm | 2656 mm | 2656 mm |
| Gewicht | 1655 kg | 1680 kg | 1580 kg | 1680 kg | 1680 kg |

