








E07
Preisspanne des Modells: $28,150 - $39,420
Der ChangAn NEVO E07 ist ein futuristischer New-Energy SUV, der mutiges Styling mit fortschrittlicher Intelligenz und praktischem Familienkomfort verbindet. Seine effiziente neue Energie-Plattform bietet reibungslose Beschleunigung, Langstreckenfähigkeit und schnelle Ladeunterstützung für den täglichen Komfort. Im Inneren bietet eine geräumige High-Tech-Kabine intelligente digitale Interaktion, flexible Sitzmöglichkeiten und umfassende Fahrerunterstützung für Sicherheit und Leichtigkeit. Mit hohem Wert und innovativer Attraktivität bringt der E07 ein modernes, vernetztes Mobilitätserlebnis mit sich.
Fahrleistungen und Batterie
Abmessungen
Ausstattung und Technik
Sicherheitsausstattung
Konfigurationen vergleichen
Wischen, um weitere Konfigurationen zu sehen
| Technische Daten | 2026 EREV RR 39kWh Pro+EREVAusgewählt | 2025 EREV RR 39kWh ProEREV | 2025 BEV RR 90kWh ProBEV | 2026 BEV RR 90kWh Pro+BEV | 2025 EREV Dual Motor AWD 39kWh ProEREV | 2026 BEV Dual Motor AWD 90kWh Max+BEV | 2026 EREV Dual Motor AWD 39kWh Max+EREV | 2025 BEV Dual Motor AWD 90kWh ProBEV | 2025 BEV RR 70kWh AirBEV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis der Konfiguration | $30,970 | $29,560 | $32,380 | $33,790 | $32,380 | $39,420 | $36,610 | $35,200 | $28,150 |
| Reichweite (km) | 1062 (WLTC) | 1062 (WLTC) | 701 (CLTC) | 710 (CLTC) | 1005 (WLTC) | 651 (CLTC) | 1005 (WLTC) | 651 (CLTC) | 551 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 7.1 s | 7.1 s | 6.7 s | 6.7 s | 5.15 s | 3.96 s | 5.15 s | 3.96 s | 7.9 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 190 km/h | 190 km/h | 201 km/h | 201 km/h | 190 km/h | 210 km/h | 190 km/h | 210 km/h | 180 km/h |
| Sitzplätze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Motorleistung | 231 kW | 231 kW | 252 kW | 252 kW | 362 kW | 440 kW | 362 kW | 440 kW | 165 kW |
| Drehmoment | 375 Nm | 375 Nm | 365 Nm | 365 Nm | 637 Nm | 645 Nm | 637 Nm | 645 Nm | 328 Nm |
| Antrieb | RR | RR | RR | RR | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD | RR |
| Antriebsart | EREV | EREV | BEV | BEV | EREV | BEV | EREV | BEV | BEV |
| Batteriekapazität | 39.05 kWh | 39.05 kWh | 89.98 kWh | 89.98 kWh | 39.05 kWh | 89.98 kWh | 39.05 kWh | 89.98 kWh | 70.54 kWh |
| Schnellladezeit (DC) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 25 min (30-80%) |
| Ladezeit (AC) | 3h (30-80%) | 3h (30-80%) | 8h (30-80%) | 8h (30-80%) | 3h (30-80%) | 8h (30-80%) | 3h (30-80%) | 8h (30-80%) | 6h 30m (30-80%) |
| Energieverbrauch | 20 kWh/100 km | 20 kWh/100 km | 14.2 kWh/100 km | 14.2 kWh/100 km | 21.7 kWh/100 km | 15.2 kWh/100 km | 21.7 kWh/100 km | 15.2 kWh/100 km | 15.1 kWh/100 km |
| Elektrische Reichweite (WLTC) | 200 km | 200 km | - | - | 185 km | - | 185 km | - | - |
| Reichweite im Kraftstoffbetrieb (WLTC) | 862 km | 862 km | - | - | 820 km | - | 820 km | - | - |
| Tankinhalt | 50 l | 50 l | - | - | 50 l | - | 50 l | - | - |
| Kraftstoffverbrauch bei Mindestladestand (WLTC) | 5.8 l/100 km | 5.8 l/100 km | - | - | 6.1 l/100 km | - | 6.1 l/100 km | - | - |
| Leistung des Verbrennungsmotors | 110 kW | 110 kW | - | - | 110 kW | - | 110 kW | - | - |
| Länge | 5045 mm | 5045 mm | 5045 mm | 5045 mm | 5045 mm | 5045 mm | 5045 mm | 5045 mm | 5045 mm |
| Breite | 1996 mm | 1996 mm | 1996 mm | 1996 mm | 1996 mm | 1996 mm | 1996 mm | 1996 mm | 1996 mm |
| Höhe | 1665 mm | 1665 mm | 1665 mm | 1665 mm | 1665 mm | 1695 mm | 1665 mm | 1665 mm | 1665 mm |
| Radstand | 3120 mm | 3120 mm | 3120 mm | 3120 mm | 3120 mm | 3120 mm | 3120 mm | 3120 mm | 3120 mm |
| Gewicht | 2325 kg | 2325 kg | 2278 kg | 2278 kg | 2395 kg | 2398 kg | 2395 kg | 2398 kg | 2230 kg |

