




M8
Preisspanne des Modells: $22,510 - $28,560
Der BAW M8 ist ein größeres elektrisches MPV, das für mehr Platz, mehr Leistungsfähigkeit und effiziente emissionsfreie Mobilität für Familien und gewerbliche Nutzer ausgelegt ist. Sein robuster EV-Antrieb sorgt für glatte, leise Leistung bei niedrigen Betriebskosten und ist damit ideal für den Stadtverkehr und den täglichen Betrieb. Im Inneren bietet eine geräumige Kabine flexible Sitzgelegenheiten, praktische digitale Steuerungen und ausreichend Laderaum. Mit solider Haltbarkeit und hoher Funktionalität ist der M8 für vielfältige Mobilitätsbedürfnisse im Alltag ausgelegt.
Fahrleistungen und Batterie
Abmessungen
Ausstattung und Technik
Sicherheitsausstattung
Konfigurationen vergleichen
Wischen, um weitere Konfigurationen zu sehen
| Technische Daten | 2026 EREV 180km Comfort Edition 7-SeaterEREVAusgewählt | 2026 EREV 230km Comfort Edition 7-SeaterEREV | 2026 BEV 560km Comfort Edition 7-SeaterBEV | 2026 EREV 230km Comfort Edition 9-SeaterEREV | 2026 BEV 505km Comfort Edition 7-SeaterBEV | 2026 BEV 560km Comfort Edition 9-SeaterBEV | 2026 BEV 505km Comfort Edition 9-SeaterBEV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis der Konfiguration | $22,510 | $23,920 | $28,140 | $24,340 | $26,730 | $28,560 | $27,150 |
| Reichweite (km) | 1370 (CLTC) | 1420 (CLTC) | 560 (CLTC) | 1420 (CLTC) | 505 (CLTC) | 560 (CLTC) | 505 (CLTC) |
| 0–100 km/h | - | - | - | - | - | - | - |
| Höchstgeschwindigkeit | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h |
| Sitzplätze | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 |
| Motorleistung | 170 kW | 170 kW | 170 kW | 170 kW | 170 kW | 170 kW | 170 kW |
| Drehmoment | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm |
| Antrieb | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR |
| Antriebsart | EREV | EREV | BEV | EREV | BEV | BEV | BEV |
| Batteriekapazität | 35 kWh | 46 kWh | 92 kWh | 46 kWh | 81 kWh | 92 kWh | 81 kWh |
| Schnellladezeit (DC) | 25 min (10-80%) | 10 min (30-80%) | 20 min (20-80%) | 10 min (30-80%) | 50 min (20-90%) | 20 min (20-80%) | 50 min (20-90%) |
| Ladezeit (AC) | 4h 10m (10-80%) | 4h 35m (10-80%) | - | 4h 35m (10-80%) | 9h 10m (20-90%) | - | 9h 10m (20-90%) |
| Energieverbrauch | - | 21 kWh/100 km | 18.4 kWh/100 km | 21 kWh/100 km | 18.1 kWh/100 km | 18.4 kWh/100 km | 18.1 kWh/100 km |
| Elektrische Reichweite (WLTC) | 180 km | 230 km | - | 230 km | - | - | - |
| Reichweite im Kraftstoffbetrieb (WLTC) | - | - | - | - | - | - | - |
| Tankinhalt | - | - | - | - | - | - | - |
| Kraftstoffverbrauch bei Mindestladestand (WLTC) | - | - | - | - | - | - | - |
| Leistung des Verbrennungsmotors | 112 kW | 112 kW | - | 112 kW | - | - | - |
| Länge | 5317 mm | 5317 mm | 5317 mm | 5317 mm | 5317 mm | 5317 mm | 5317 mm |
| Breite | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm |
| Höhe | 1955 mm | 1955 mm | 1955 mm | 1955 mm | 1955 mm | 1955 mm | 1955 mm |
| Radstand | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm |
| Gewicht | 2410 kg | 2410 kg | 2490 kg | 2410 kg | 2430 kg | 2490 kg | 2430 kg |
