




E-M7
Preisspanne des Modells: $12,080 - $25,750
Der BAW E-M7 ist ein praktisches elektrisches MPV, das für den städtischen Verkehr, den Familienbetrieb und leichte kommerzielle Anwendungen entwickelt wurde. Sein effizienter EV-Antrieb sorgt für leisen Betrieb, niedrige Betriebskosten und eine reibungslose Performance, ideal für das tägliche Stadtfahren. Im Inneren bietet eine geräumige und funktionale Kabine flexible Sitzmöglichkeiten, einfache digitale Steuerungen und großzügige Ladekapazität. Mit langlebiger Konstruktion und hohem Wert bietet der E-M7 eine zuverlässige und wirtschaftliche Elektromobilitätslösung.
Fahrleistungen und Batterie
Abmessungen
Ausstattung und Technik
Sicherheitsausstattung
Konfigurationen vergleichen
Wischen, um weitere Konfigurationen zu sehen
| Technische Daten | 2026 340km Comfort Edition 7-SeaterAusgewählt | 2026 420km Premium Edition 7-Seater | 2025 505km Premium Edition 9-Seater | 2025 270km Entrepreneur Edition 6-Seater | 2025 401km Luxury Edition 7-Seater | 2026 420km Premium Edition 9-Seater | 2026 420km Mid-level Commercial Edition 8-Seater | 2026 505km Flagship Edition 9-Seater | 2025 401km Premium Edition 9-Seater | 2025 270km Entrepreneur Edition 7-Seater | 2025 320km Luxury Mid Commercial Edition 8-Seater | 2025 505km Premium Edition 7-Seater | 2025 365km Entrepreneur Edition 6-Seater | 2025 365km Entrepreneur Edition 7-Seater | 2025 320km Luxury Edition 7-Seater | 2025 320km Luxury Edition 9-Seater | 2025 401km Premium Mid Commercial Edition 8-Seater | 2026 505km Flagship Edition 7-Seater | 2026 340km Mid-level Commercial Edition 9-Seater | 2026 340km Mid-level Commercial Edition 8-Seater | 2025 242km Wealth Creation Edition 2-Seater |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis der Konfiguration | $14,060 | $20,680 | $25,750 | $12,080 | $21,100 | $21,100 | $22,510 | $23,920 | $22,930 | $12,080 | $20,110 | $25,320 | $14,060 | $14,060 | $18,280 | $18,700 | $24,340 | $23,490 | $18,280 | $18,280 | $11,660 |
| Reichweite (km) | 340 (CLTC) | 420 (CLTC) | 505 (NEDC) | 270 (NEDC) | 401 (NEDC) | 420 (CLTC) | 420 (CLTC) | 505 (CLTC) | 401 (NEDC) | 270 (NEDC) | 320 (NEDC) | 505 (NEDC) | 365 (NEDC) | 365 (NEDC) | 320 (NEDC) | 320 (NEDC) | 401 (NEDC) | 505 (CLTC) | 340 (CLTC) | 340 (CLTC) | 242 (NEDC) |
| 0–100 km/h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h | 120 km/h | 140 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 120 km/h | 100 km/h | 140 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 140 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 140 km/h | 100 km/h | 100 km/h | 80 km/h |
| Sitzplätze | 7 | 7 | 9 | 6 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 2 |
| Motorleistung | 100 kW | 120 kW | 170 kW | 60 kW | 90 kW | 120 kW | 120 kW | 170 kW | 90 kW | 60 kW | 60 kW | 170 kW | 60 kW | 60 kW | 60 kW | 60 kW | 90 kW | 170 kW | 100 kW | 100 kW | 60 kW |
| Drehmoment | 230 Nm | 240 Nm | 310 Nm | 220 Nm | 270 Nm | 240 Nm | 240 Nm | 310 Nm | 270 Nm | 220 Nm | 220 Nm | 310 Nm | 220 Nm | 220 Nm | 220 Nm | 220 Nm | 270 Nm | 310 Nm | 230 Nm | 230 Nm | 220 Nm |
| Antrieb | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR |
| Antriebsart | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Batteriekapazität | 50 kWh | 66 kWh | 81 kWh | 41.47 kWh | 65 kWh | 66 kWh | 66 kWh | 81 kWh | 65 kWh | 41.47 kWh | 50 kWh | 81 kWh | 56 kWh | 56 kWh | 50 kWh | 50 kWh | 65 kWh | 81 kWh | 50 kWh | 50 kWh | 41.47 kWh |
| Schnellladezeit (DC) | 20 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 50 min (20-90%) | 55 min | 1h (0-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 50 min (20-90%) | 1h (0-80%) | 55 min | 45 min (20-90%) | 50 min (20-90%) | 55 min | 55 min | 45 min (20-90%) | 45 min (20-90%) | 1h (0-80%) | 50 min (20-90%) | 20 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 55 min |
| Ladezeit (AC) | 7h 35m (0-100%) | 10h (0-100%) | 9h 10m | 8h | 8h | 10h (0-100%) | 10h (0-100%) | 12h 20m (0-100%) | 8h | 8h | 5h 45m | 9h 10m | 8h | 8h | 5h 45m | 5h 45m | 8h | 12h 20m (0-100%) | 7h 35m (0-100%) | 7h 35m (0-100%) | 8h |
| Energieverbrauch | 14.4 kWh/100 km | 15.3 kWh/100 km | - | 17.6 kWh/100 km | - | 15.3 kWh/100 km | 15.3 kWh/100 km | - | - | 17.6 kWh/100 km | - | - | 17.9 kWh/100 km | 17.9 kWh/100 km | - | - | - | - | 14.4 kWh/100 km | 14.4 kWh/100 km | 17.9 kWh/100 km |
| Länge | 5240 mm | 5240 mm | 5240 mm | 5240 mm | 5240 mm | 5240 mm | 5240 mm | 5240 mm | 5240 mm | 5240 mm | 5240 mm | 5240 mm | 5240 mm | 5240 mm | 5240 mm | 5240 mm | 5240 mm | 5240 mm | 5240 mm | 5240 mm | 5240 mm |
| Breite | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm |
| Höhe | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm |
| Radstand | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm |
| Gewicht | 1870 kg | 2060 kg | 2210 kg | 1745 kg | 2060 kg | 2060 kg | 2060 kg | 2210 kg | 2060 kg | 1745 kg | 1880 kg | 2210 kg | 1895 kg | 1895 kg | 1880 kg | 1880 kg | 2060 kg | 2210 kg | 1870 kg | 1870 kg | 1700 kg |
