
Yunhai
Preisspanne des Modells: $15,460 - $23,350
Der Baojun Yunhai ist ein kompakter elektrischer SUV, der für junge Familien entwickelt wurde, die Stil, Effizienz und intelligente Funktionen schätzen. Sein sauberes, freundliches Design gepaart mit einem agilen EV-Antrieb, der ein reibungsloses Fahren und niedrige Betriebskosten ermöglicht. Im Inneren, digitale Displays, intuitive Steuerungen und flexible Speicher erhöhen den täglichen Komfort. Mit dem Fokus auf Praxistauglichkeit, Sicherheit und Erschwinglichkeit macht Yunhai die moderne Elektromobilität für mehr Fahrer zugänglich.
Fahrleistungen und Batterie
Abmessungen
Ausstattung und Technik
Sicherheitsausstattung
Konfigurationen vergleichen
Wischen, um weitere Konfigurationen zu sehen
| Technische Daten | 2026 500km BEVBEVAusgewählt | 2026 140km PHEVPHEV | 2024 600km BEVBEV | 2024 500km BEVBEV | 2026 600km BEVBEV | 2024 140km PHEVPHEV | 2024 60km PHEVPHEV | 2025 600km BEVBEV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis der Konfiguration | $15,460 | $15,460 | $18,850 | $17,440 | $16,870 | $17,440 | $15,460 | $23,350 |
| Reichweite (km) | 500 (CLTC) | - | 600 (CLTC) | 500 (CLTC) | 600 (CLTC) | - | - | 600 (CLTC) |
| 0–100 km/h | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Höchstgeschwindigkeit | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h |
| Sitzplätze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Motorleistung | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW |
| Drehmoment | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm |
| Antrieb | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Antriebsart | BEV | PHEV | BEV | BEV | BEV | PHEV | PHEV | BEV |
| Batteriekapazität | 56.7 kWh | 20.5 kWh | 69.2 kWh | 56.7 kWh | 69.2 kWh | 20.5 kWh | 9.5 kWh | 69.2 kWh |
| Schnellladezeit (DC) | 20 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 20 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | - | 20 min (30-80%) |
| Ladezeit (AC) | 8h 40m (20-100%) | 6h 30m (20-100%) | 10h 30m (20-100%) | 9h (20-100%) | 10h 30m (20-100%) | 6h 30m (20-100%) | 3h 30m (20-100%) | 10h 30m (20-100%) |
| Energieverbrauch | 13.3 kWh/100 km | 15.7 kWh/100 km | 13.5 kWh/100 km | 13.3 kWh/100 km | 13.5 kWh/100 km | 15.7 kWh/100 km | 12.6 kWh/100 km | 13.5 kWh/100 km |
| Elektrische Reichweite (WLTC) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reichweite im Kraftstoffbetrieb (WLTC) | - | 1069 km | - | - | - | 1069 km | 1091 km | - |
| Tankinhalt | - | 53 l | - | - | - | 53 l | 53 l | - |
| Kraftstoffverbrauch bei Mindestladestand (WLTC) | - | 4.96 l/100 km | - | - | - | 4.96 l/100 km | 4.86 l/100 km | - |
| Leistung des Verbrennungsmotors | - | 78 kW | - | - | - | 78 kW | 78 kW | - |
| Länge | 4541 mm | 4950 mm | 4541 mm | 4541 mm | 4541 mm | 4590 mm | 4590 mm | 4541 mm |
| Breite | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm |
| Höhe | 1608 mm | 1608 mm | 1608 mm | 1608 mm | 1608 mm | 1608 mm | 1608 mm | 1608 mm |
| Radstand | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm |
| Gewicht | 1675 kg | 1700 kg | 1760 kg | 1675 kg | 1760 kg | 1700 kg | 1645 kg | 1760 kg |


