
Verfügbar
SUV
BEV
Baojun
Yep Plus
$10,820
Preis dieser Konfiguration · 2026 301km
Preisspanne des Modells: $10,820 - $13,490
Der Baojun Yep Plus ist ein kompakter elektrischer SUV, der spielerisches Design mit praktischer Alltagstauglichkeit verbindet. Sein boxiges Styling, sein kompakter Fußabdruck und sein lebendiger Charakter machen es ideal für die Navigation auf belebten Stadtstraßen. Im Inneren unterstützen smarte digitale Features und flexible Speicher den täglichen Komfort. Mit effizientem elektrischem Fahren, zugänglichen Preisen und jugendlichem Geist ist der Yep Plus dazu geschaffen, Spaß und Freiheit in die urbane Mobilität zu bringen.
301 km (CLTC)
Reichweite
Keine Angabe
0–100 km/h
150 km/h
Höchstgeschwindigkeit
5 Sitzplätze
Sitzplätze
Fahrleistungen und Batterie
Batteriekapazität31.9 kWh
Reichweite (CLTC)301 km
Schnellladezeit (DC)35 min (30-80%)
Ladezeit (AC)4h 30m (20-100%)
Motorleistung75 kW
Drehmoment180 Nm
AntriebFWD
Energieverbrauch12.2 kWh/100 km
Abmessungen
Länge3996 mm
Breite1760 mm
Höhe1726 mm
Radstand2560 mm
Gewicht1255 kg
Ausstattung und Technik
Kleine Lebensstil EV SUV
Boxiges Design mit kompakter Grundfläche
Hohe Sitzposition für bessere Sichtbarkeit
Einfaches, aber spielerisches Innendesign
Effiziente städtische Reichweite
Gute Manövrierfähigkeit in engen Stadtstraßen
Sicherheitsausstattung
Grundlegende Kollisionswarnung und Autobrake
Stabilitäts- und Traktionskontrolle
Parksensoren und Kamera hinten
Spurabfahrtswarnung an höheren Trimmen
Reifendruckkontrollsystem
Kindersicherungsschlösser und ISOFIX-Anker
Konfigurationen vergleichen
Wischen, um weitere Konfigurationen zu sehen
| Technische Daten | 2026 301kmAusgewählt | 2026 401km | 2025 5 Seats | 2024 4 Seats | 2026 501km |
|---|---|---|---|---|---|
| Preis der Konfiguration | $10,820 | $12,370 | $13,210 | $13,210 | $13,490 |
| Reichweite (km) | 301 (CLTC) | 401 (CLTC) | 401 (CLTC) | 401 (CLTC) | 501 (CLTC) |
| 0–100 km/h | - | - | - | - | - |
| Höchstgeschwindigkeit | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h |
| Sitzplätze | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Motorleistung | 75 kW | 75 kW | 75 kW | 75 kW | 75 kW |
| Drehmoment | 180 Nm | 180 Nm | 180 Nm | 180 Nm | 180 Nm |
| Antrieb | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Antriebsart | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Batteriekapazität | 31.9 kWh | 41.9 kWh | 41.9 kWh | 41.9 kWh | 54 kWh |
| Schnellladezeit (DC) | 35 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 30 min (30-80%) |
| Ladezeit (AC) | 4h 30m (20-100%) | 6h (20-100%) | 6h (20-100%) | 6h (20-100%) | 7h 30m (20-100%) |
| Energieverbrauch | 12.2 kWh/100 km | 12.6 kWh/100 km | 12.6 kWh/100 km | 12.6 kWh/100 km | 12.8 kWh/100 km |
| Länge | 3996 mm | 3996 mm | 3996 mm | 3996 mm | 3996 mm |
| Breite | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm |
| Höhe | 1726 mm | 1726 mm | 1726 mm | 1726 mm | 1726 mm |
| Radstand | 2560 mm | 2560 mm | 2560 mm | 2560 mm | 2560 mm |
| Gewicht | 1255 kg | 1325 kg | 1325 kg | 1325 kg | 1410 kg |


