












Verfügbar
SUV
BEV
Arcfox
αT
$28,990
Preis dieser Konfiguration · 2024 480E Pro 160kW
Preisspanne des Modells: $26,170 - $39,550
Der Arcfox αT ist ein hochwertiges elektrisches SUV, das scharfes, futuristisches Design mit starker Leistung und fortschrittlicher Technologie verbindet. Seine effiziente EV-Plattform bietet eine glatte Beschleunigung und Langstreckenfähigkeit, die sowohl urbane Reisen als auch Fernreisen unterstützt. Im Inneren bietet eine geräumige und raffinierte Kabine intelligente Konnektivität, intuitive Steuerungen und umfassende Sicherheitsunterstützung. Der αT bietet ein gehobenes und intelligentes Fahrerlebnis im wachsenden elektrischen SUV-Markt.
480 km (CLTC)
Reichweite
8 s
0–100 km/h
180 km/h
Höchstgeschwindigkeit
5 Sitzplätze
Sitzplätze
Fahrleistungen und Batterie
Batteriekapazität65.6 kWh
Reichweite (CLTC)480 km
Schnellladezeit (DC)25 min (30-80%)
Ladezeit (AC)11h 25m (0-100%)
Motorleistung160 kW
Drehmoment360 Nm
AntriebFWD
Energieverbrauch16 kWh/100 km
Abmessungen
Länge4788 mm
Breite1940 mm
Höhe1683 mm
Radstand2915 mm
Gewicht1935 kg
Ausstattung und Technik
Reiner elektrischer SUV von BAICs Premium-Marke
Long-Range-Akkupack für längere Fahrt
High-Tech-Innenausstattung mit mehreren Bildschirmen
Allrad-Antriebsoption auf höheren Trimmen
Raffinierte Fahrqualität für die Autobahnfahrt
Sicherheitsausstattung
Aktive Sicherheits- und Fahrerassistenzsysteme
Autonomer Notbremsassistent
Unterstützung bei der Lane-keeping
Totwinkelüberwachung
Parksensoren vorn und hinten
Konfigurationen vergleichen
Wischen, um weitere Konfigurationen zu sehen
| Technische Daten | 2024 480E Pro 160kWAusgewählt | 2023 688E 175kW | 2023 480E 160kW | 2024 480E Pro 175kW | 2023 688E+ 175kW | 2023 600D 320kW | 2024 688E+ Pro 175kW | 2024 600D Pro 320kW | 2024 688E+ Pro 160kW | 2023 688E 160kW | 2023 480E 175kW | 2023 480 175kW | 2024 618E Pro 175kW | 2023 688E+ 160kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis der Konfiguration | $28,990 | $34,620 | $28,990 | $28,990 | $35,890 | $39,550 | $35,890 | $39,550 | $35,890 | $34,620 | $28,990 | $26,170 | $31,800 | $35,890 |
| Reichweite (km) | 480 (CLTC) | 688 (CLTC) | 480 (CLTC) | 480 (CLTC) | 688 (CLTC) | 600 (CLTC) | 688 (CLTC) | 600 (CLTC) | 688 (CLTC) | 688 (CLTC) | 480 (CLTC) | 480 (CLTC) | 618 (CLTC) | 688 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 8 s | 8.4 s | 8 s | 8 s | 8.4 s | 4.6 s | 8.4 s | 4.6 s | 8.4 s | 8.4 s | 8 s | 8 s | 8.4 s | 8.4 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Sitzplätze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Motorleistung | 160 kW | 175 kW | 160 kW | 175 kW | 175 kW | 320 kW | 175 kW | 320 kW | 160 kW | 160 kW | 175 kW | 175 kW | 175 kW | 160 kW |
| Drehmoment | 360 Nm | 360 Nm | 360 Nm | 360 Nm | 360 Nm | 720 Nm | 360 Nm | 720 Nm | 360 Nm | 360 Nm | 360 Nm | 360 Nm | 360 Nm | 360 Nm |
| Antrieb | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | Dual Motor AWD | FWD | Dual Motor AWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Antriebsart | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Batteriekapazität | 65.6 kWh | 94.5 kWh | - | 65.6 kWh | - | 93.6 kWh | 94.5 kWh | 93.6 kWh | 94.5 kWh | - | 65.6 kWh | 68.1 kWh | 81 kWh | 94.5 kWh |
| Schnellladezeit (DC) | 25 min (30-80%) | 30 min (80%) | 30 min (80%) | 25 min (30-80%) | 35 min (80%) | 35 min (80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 35 min (80%) | 25 min (80%) | 25 min (80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (80%) |
| Ladezeit (AC) | 11h 25m (0-100%) | 7h 35m | 11h 30m | 11h 25m (0-100%) | 15h 30m | 7h 35m | 15h 10m (0-100%) | 15h 10m (0-100%) | 15h 10m (0-100%) | 15h 30m | 5h 40m | 5h 40m | 14h (0-100%) | 7h 35m |
| Energieverbrauch | 16 kWh/100 km | 16 kWh/100 km | - | 16 kWh/100 km | - | 17.3 kWh/100 km | 16 kWh/100 km | 17.3 kWh/100 km | 16 kWh/100 km | - | 16 kWh/100 km | 16.5 kWh/100 km | 15.6 kWh/100 km | 16 kWh/100 km |
| Länge | 4788 mm | 4788 mm | 4788 mm | 4788 mm | 4788 mm | 4788 mm | 4788 mm | 4788 mm | 4788 mm | 4788 mm | 4788 mm | 4788 mm | 4788 mm | 4788 mm |
| Breite | 1940 mm | 1940 mm | 1940 mm | 1940 mm | 1940 mm | 1940 mm | 1940 mm | 1940 mm | 1940 mm | 1940 mm | 1940 mm | 1940 mm | 1940 mm | 1940 mm |
| Höhe | 1683 mm | 1683 mm | 1683 mm | 1683 mm | 1683 mm | 1683 mm | 1683 mm | 1683 mm | 1683 mm | 1683 mm | 1683 mm | 1683 mm | 1683 mm | 1683 mm |
| Radstand | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm |
| Gewicht | 1935 kg | 2070 kg | - | 1935 kg | - | 2270 kg | 2080 kg | 2270 kg | 2125 kg | - | 1935 kg | 2025 kg | 2025 kg | 2080 kg |


