
Verfügbar
Liftback
BEV
Arcfox
αS
$36,170
Preis dieser Konfiguration · 2024 Pro
Preisspanne des Modells: $26,730 - $37,150
Der Arcfox αS ist ein Premium-Elektroliftback der Marke Arcfox der BAIC Group, entworfen mit Luxus-EV-Feinigkeit und smarter Technologie. Er verfügt über ein schlankes Schraffaturdesign, ein RWD-Layout mit bis zu ~252 kW Leistung und eine CLTC-bewertete Reichweite von ca. 602 km mit einem 74,5 kWh Akku. Seine tech-reiche Kabine und sein unverwechselbares Design machen ihn zu einer überzeugenden Wahl im gehobenen EV-Markt.
602 km (CLTC)
Reichweite
6.4 s
0–100 km/h
200 km/h
Höchstgeschwindigkeit
5 Sitzplätze
Sitzplätze
Fahrleistungen und Batterie
Batteriekapazität74.5 kWh
Reichweite (CLTC)602 km
Schnellladezeit (DC)15 min (80%)
Ladezeit (AC)13 h
Motorleistung252 kW
Drehmoment370 Nm
AntriebRR
Energieverbrauch14.8 kWh/100 km
Abmessungen
Länge4980 mm
Breite1960 mm
Höhe1599 mm
Radstand2915 mm
Gewicht1985 kg
Ausstattung und Technik
Elektrische Leistung Limousine
Anpassungsluftfederung
Digitales Cockpit und OTA-Updates
Schnellladefunktion
Mehrere Fahrmodi
Premium Sound und Interieur
Sicherheitsausstattung
Sensor Fusion (Radar + Kamera)
ADAS mit Spurunterstützung
Kollisionsfolgenminderung
Elektronische Stabilitätskontrolle
Totwinkelüberwachung
Parkassistent
Konfigurationen vergleichen
Wischen, um weitere Konfigurationen zu sehen
| Technische Daten | 2024 ProAusgewählt | 2023 650E Pro 175kW | 2023 735E 175kW | 2023 | 2023 603D 320kW | 2023 525E Pro 175kW | 2023 735E+ 160kW | 2023 735E+ Pro 160kW | 2023 735E 160kW | 2023 525 160kW | 2023 525 175kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis der Konfiguration | $36,170 | $32,080 | $35,180 | $46,450 | $40,820 | $29,550 | $37,150 | $37,150 | $35,180 | $26,730 | $26,730 |
| Reichweite (km) | 602 (CLTC) | 650 (CLTC) | 735 (CLTC) | 500 (NEDC) | 603 (CLTC) | 525 (CLTC) | 735 (CLTC) | 735 (CLTC) | 735 (CLTC) | 525 (CLTC) | 525 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 6.4 s | 8.3 s | 8.3 s | 3.5 s | 4.2 s | 7.7 s | 8.3 s | 8.3 s | 8.3 s | 7.7 s | 7.7 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 200 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Sitzplätze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Motorleistung | 252 kW | 175 kW | 175 kW | 473 kW | 320 kW | 175 kW | 160 kW | 160 kW | 160 kW | 160 kW | 175 kW |
| Drehmoment | 370 Nm | 360 Nm | 360 Nm | 655 Nm | 720 Nm | 360 Nm | 360 Nm | 360 Nm | 360 Nm | 360 Nm | 360 Nm |
| Antrieb | RR | FWD | FWD | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Antriebsart | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Batteriekapazität | 74.5 kWh | 81 kWh | 94.5 kWh | 74.5 kWh | 93.6 kWh | 65 kWh | 93.6 kWh | 94.5 kWh | 93.6 kWh | - | 65.6 kWh |
| Schnellladezeit (DC) | 15 min (80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 15 min (80%) | 35 min (30-80%) | 25 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (80%) | 25 min (80%) | 25 min (30-80%) |
| Ladezeit (AC) | 13 h | 14 h (0-100%) | 7h 35m | 6h 30m | 7h 35m | 11h 30m (0-100%) | 7h 35m | 15h 10m (0-100%) | 15.5 h | 11.5 h | 5h 40m |
| Energieverbrauch | 14.8 kWh/100 km | 14.6 kWh/100 km | 15.4 kWh/100 km | 16.6 kWh/100 km | 17.1 kWh/100 km | 14 kWh/100 km | 15.4 kWh/100 km | 15.4 kWh/100 km | - | - | 14.8 kWh/100 km |
| Länge | 4980 mm | 4930 mm | 4930 mm | 4980 mm | 4930 mm | 4930 mm | 4930 mm | 4930 mm | 4930 mm | 4930 mm | 4930 mm |
| Breite | 1960 mm | 1940 mm | 1940 mm | 1960 mm | 1940 mm | 1940 mm | 1940 mm | 1940 mm | 1940 mm | 1940 mm | 1940 mm |
| Höhe | 1599 mm | 1599 mm | 1599 mm | 1599 mm | 1599 mm | 1599 mm | 1599 mm | 1599 mm | 1599 mm | 1599 mm | 1599 mm |
| Radstand | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm | 2915 mm |
| Gewicht | 1985 kg | 2010 kg | 2010 kg | 2115 kg | 2245 kg | 1900 kg | 2030 kg | 2030 kg | - | - | 1900 kg |


