
Verfügbar
Stufenhecklimousine
BEV
Arcfox
αS5
$18,000
Preis dieser Konfiguration · 2025 560 Pro
Preisspanne des Modells: $18,000 - $25,040
Das Arcfox αS5 ist eine leistungsstarke elektrische Limousine von Arcfox (eine Teilung von BAIC Gruppe), gestartet um 2024. Es verfügt über ein schlankes Fastback-Design, ein futuristisches Cockpit dominiert von einem 14.6-inch-Zentralbildschirm, und beeindruckende Technologie wie ein 800 V Architektur mit ultraschnellem Laden. Mit einer CLTC-Range bis zu 708 km in der Top-Version und 0-100 km/h in nur etwa 3,7 Sekunden, ist es sowohl für Stil und Leistung konzipiert.
560 km (CLTC)
Reichweite
7 s
0–100 km/h
180 km/h
Höchstgeschwindigkeit
5 Sitzplätze
Sitzplätze
Fahrleistungen und Batterie
Batteriekapazität65 kWh
Reichweite (CLTC)560 km
Schnellladezeit (DC)25 min (30-80%)
Ladezeit (AC)11h 20m
Motorleistung185 kW
Drehmoment360 Nm
AntriebFWD
Energieverbrauch13.6 kWh/100 km
Abmessungen
Länge4820 mm
Breite1930 mm
Höhe1480 mm
Radstand2900 mm
Gewicht1920 kg
Ausstattung und Technik
L2+ ADAS
Panoramadach
Kabelloses Laden
Sicherheitsausstattung
AEB
ACC
LKA
BSD
Konfigurationen vergleichen
Wischen, um weitere Konfigurationen zu sehen
| Technische Daten | 2025 560 ProAusgewählt | 2025 630 Ultra | 2025 708 Max | 2025 668 Max |
|---|---|---|---|---|
| Preis der Konfiguration | $18,000 | $25,040 | $23,210 | $22,230 |
| Reichweite (km) | 560 (CLTC) | 630 (CLTC) | 708 (CLTC) | 668 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 7 s | 3.7 s | 6.8 s | 6.8 s |
| 0–50 km/h | 3.4 s | 2.1 s | 3.4 s | 3.4 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Sitzplätze | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Motorleistung | 185 kW | 390 kW | 200 kW | 200 kW |
| Drehmoment | 360 Nm | 690 Nm | 360 Nm | 360 Nm |
| Antrieb | FWD | Dual Motor AWD | FWD | FWD |
| Antriebsart | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Batteriekapazität | 65 kWh | 74.4 kWh | 79.2 kWh | 74.4 kWh |
| Schnellladezeit (DC) | 25 min (30-80%) | 10 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 10 min (30-80%) |
| Ladezeit (AC) | 11h 20m | 12h 10m | 12h 55m | 12h 10m |
| Energieverbrauch | 13.6 kWh/100 km | 14 kWh/100 km | 12.8 kWh/100 km | 12.9 kWh/100 km |
| Länge | 4820 mm | 4820 mm | 4820 mm | 4820 mm |
| Breite | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm |
| Höhe | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm |
| Radstand | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm | 2900 mm |
| Gewicht | 1920 kg | 2120 kg | 1920 kg | 1995 kg |


