
Verfügbar
SUV
BEV
AION
Y
$14,060
Preis dieser Konfiguration · 2025 Plus 430km
Preisspanne des Modells: $14,060 - $20,540
Der AION Y ist ein trendiger Elektro-SUV, der für den jungen urbanen Lebensstil entwickelt wurde und einen auffälligen Stil und beeindruckende Funktionalität bietet. Sein geräumiges Interieur verfügt über flexible Sitzmöglichkeiten, intelligente Konnektivität und ein großes Infotainment-System für ein lustiges Alltagserlebnis. Mit effizienter elektrischer Leistung, langer Reichweite und schneller Ladeunterstützung bietet der AION Y eine zuverlässige Mobilität und einen hohen Wert für Fahrer, die selbstbewusst in die Zukunft von EV treten.
430 km (CLTC)
Reichweite
Keine Angabe
0–100 km/h
150 km/h
Höchstgeschwindigkeit
5 Sitzplätze
Sitzplätze
Fahrleistungen und Batterie
Batteriekapazität49.75 kWh
Reichweite (CLTC)430 km
Schnellladezeit (DC)-
Ladezeit (AC)-
Motorleistung100 kW
Drehmoment176 Nm
AntriebFWD
Energieverbrauch12.9 kWh/100 km
Abmessungen
Länge4535 mm
Breite1870 mm
Höhe1650 mm
Radstand2750 mm
Gewicht1590 kg
Ausstattung und Technik
Kompakte elektrische Frequenzweiche
Geräumige Kabine für seine Größe
Schiebe- und klappbare Rücksitze
Digitales Cockpit mit großem Zentralbildschirm
Effizienter EV-Antrieb
Schnelle Ladefähigkeit
Sicherheitsausstattung
Umfassende ADAS-Suite
Bremsen zur Verminderung der Kollision
Spurverlassenswarner und Spurhalteassistent
Adaptiver Tempomat
360-Grad-Kamerasystem
Elektronische Stabilitäts- und Traktionskontrolle
Konfigurationen vergleichen
Wischen, um weitere Konfigurationen zu sehen
| Technische Daten | 2025 Plus 430kmAusgewählt | 2024 Younger | 2023 Younger | 2023 Plus 510km | 2024 Plus 610km | 2023 Plus 610km | 2024 Plus 510km | 2025 Plus 610km | 2025 Plus 510km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis der Konfiguration | $14,060 | $15,460 | $15,460 | $17,150 | $20,540 | $18,850 | $19,130 | $17,440 | $15,750 |
| Reichweite (km) | 430 (CLTC) | 430 (CLTC) | 430 (CLTC) | 510 (CLTC) | 610 (CLTC) | 610 (CLTC) | 510 (CLTC) | 610 (CLTC) | 510 (CLTC) |
| 0–100 km/h | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Höchstgeschwindigkeit | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h |
| Sitzplätze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Motorleistung | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 100 kW |
| Drehmoment | 176 Nm | 176 Nm | 176 Nm | 225 Nm | 225 Nm | 225 Nm | 225 Nm | 225 Nm | 176 Nm |
| Antrieb | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Antriebsart | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Batteriekapazität | 49.75 kWh | 49.75 kWh | 51.9 kWh | 61.7 kWh | 68.2 kWh | 68.2 kWh | 61.7 kWh | 68.2 kWh | 58.4 kWh |
| Schnellladezeit (DC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ladezeit (AC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Energieverbrauch | 12.9 kWh/100 km | 12.9 kWh/100 km | 12.9 kWh/100 km | 13.3 kWh/100 km | 12.6 kWh/100 km | 12.6 kWh/100 km | 13.3 kWh/100 km | 12.6 kWh/100 km | 12.9 kWh/100 km |
| Länge | 4535 mm | 4535 mm | 4535 mm | 4535 mm | 4535 mm | 4535 mm | 4535 mm | 4535 mm | 4535 mm |
| Breite | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm | 1870 mm |
| Höhe | 1650 mm | 1650 mm | 1650 mm | 1650 mm | 1650 mm | 1650 mm | 1650 mm | 1650 mm | 1650 mm |
| Radstand | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm |
| Gewicht | 1590 kg | 1590 kg | 1635 kg | 1685 kg | 1650 kg | 1650 kg | 1685 kg | 1740 kg | 1720 kg |


