
Verfügbar
Stufenhecklimousine
BEV
AION
AION S
$19,690
Preis dieser Konfiguration · 2026 530
Preisspanne des Modells: $19,690 - $20,680
Die Aion S ist eine rein elektrische Kompaktlimousine von Aion, die den Fahrern im Alltag eine große EV-Mobilität bietet. Mit einem schlanken Fastback-Profil, einem einmotorigen Vorderradantrieb und CLTC Reichweiten von bis zu ~600 km, bietet sie modernes Styling, High-Tech-Innenausstattung und effiziente elektrische Leistung für den urbanen und vorstädtischen Einsatz.
430 km (NEDC)
Reichweite
Keine Angabe
0–100 km/h
130 km/h
Höchstgeschwindigkeit
5 Sitzplätze
Sitzplätze
Fahrleistungen und Batterie
Batteriekapazität46.76 kWh
Reichweite (NEDC)430 km
Schnellladezeit (DC)-
Ladezeit (AC)-
Motorleistung100 kW
Drehmoment225 Nm
AntriebFWD
Energieverbrauch11.9 kWh/100 km
Abmessungen
Länge4805 mm
Breite1880 mm
Höhe1545 mm
Radstand2750 mm
Ausstattung und Technik
Doppelbildschirme
Schlüsselloser Zugang
App entfernt
Drahtloses CarPlay
Sicherheitsausstattung
AEB
ACC
LKA
Sensoren hinten
Konfigurationen vergleichen
Wischen, um weitere Konfigurationen zu sehen
| Technische Daten | 2026 530Ausgewählt | 2026 | 2026 580 | 2022 580 58.8kWh | 2023 530 48.67kWh | 2023 580 | 2023 580 55.2kWh | 2023 580 55.5kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis der Konfiguration | $19,690 | $19,690 | $19,690 | $19,690 | $19,690 | $20,680 | $19,690 | $19,690 |
| Reichweite (km) | 430 (NEDC) | 503 (NEDC) | 505 (NEDC) | 460 (NEDC) | 420 (NEDC) | 480 (NEDC) | 480 (NEDC) | 480 (NEDC) |
| 0–100 km/h | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Höchstgeschwindigkeit | 130 km/h | 130 km/h | 130 km/h | 130 km/h | 130 km/h | 130 km/h | 130 km/h | 130 km/h |
| Sitzplätze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Motorleistung | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW |
| Drehmoment | 225 Nm | 225 Nm | 225 Nm | 225 Nm | 225 Nm | 225 Nm | 225 Nm | 225 Nm |
| Antrieb | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Antriebsart | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Batteriekapazität | 46.76 kWh | 54 kWh | 55.59 kWh | 58.8 kWh | 48.67 kWh | 55.2 kWh | 55.2 kWh | 55.5 kWh |
| Schnellladezeit (DC) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ladezeit (AC) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Energieverbrauch | 11.9 kWh/100 km | 12.2 kWh/100 km | 12 kWh/100 km | 12.9 kWh/100 km | 12 kWh/100 km | 12.5 kWh/100 km | 12.5 kWh/100 km | 12.5 kWh/100 km |
| Länge | 4805 mm | 4805 mm | 4805 mm | 4805 mm | 4805 mm | 4768 mm | 4805 mm | 4805 mm |
| Breite | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm |
| Höhe | 1545 mm | 1545 mm | 1545 mm | 1545 mm | 1545 mm | 1545 mm | 1545 mm | 1545 mm |
| Radstand | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm |
| Gewicht | - | - | - | - | - | - | - | - |


