
L7
Preisspanne des Modells: $13,370 - $19,700
Der Aeolus L7 ist ein moderner Plug-in Hybrid-SUV für Familien, die ein vielseitiges und effizientes Fahrerlebnis suchen. Es kombiniert ein dynamisches Äußeres mit smarter Innentechnik, einschließlich eines großen Infotainment-Bildschirms und fortschrittlicher Fahrerassistenzfunktionen. Mit einem effizienten PHEV-System mit starker Leistung und geringem Kraftstoffverbrauch eignet sich der L7 ideal für tägliche Pendler und längere Abenteuer und bietet Komfort, Wert und Funktionalität in einem Paket.
Fahrleistungen und Batterie
Abmessungen
Ausstattung und Technik
Sicherheitsausstattung
Konfigurationen vergleichen
Wischen, um weitere Konfigurationen zu sehen
| Technische Daten | 2025 430kmBEVAusgewählt | 2025 518km IndulgeBEV | 2024 205km AirPHEV | 2025 518km EnjoyBEV | 2024 110km ProPHEV | 2025 110kmPHEV | 2024 518 AirBEV | 2025 205kmPHEV | 2024 518km ProBEV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis der Konfiguration | $13,370 | $18,300 | $19,280 | $16,890 | $18,150 | $14,070 | $15,480 | $16,890 | $19,700 |
| Reichweite (km) | 430 (CLTC) | 518 (CLTC) | 1301 (WLTC) | 518 (CLTC) | 1229 (WLTC) | 1222 (WLTC) | 518 (CLTC) | 1301 (WLTC) | 518 (CLTC) |
| 0–100 km/h | - | - | 6.9 s | - | 6.9 s | 6.9 s | - | 6.9 s | - |
| Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h | 170 km/h | 170 km/h | 160 km/h | 170 km/h | 170 km/h | 160 km/h | 170 km/h | 170 km/h |
| Sitzplätze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Motorleistung | 120 kW | 160 kW | 100 kW | 120 kW | 100 kW | 100 kW | 120 kW | 100 kW | 160 kW |
| Drehmoment | 240 Nm | 310 Nm | 260 Nm | 240 Nm | 260 Nm | 260 Nm | 240 Nm | 260 Nm | 310 Nm |
| Antrieb | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Antriebsart | BEV | BEV | PHEV | BEV | PHEV | PHEV | BEV | PHEV | BEV |
| Batteriekapazität | 50.8 kWh | 62.3 kWh | 30.3 kWh | 61.2 kWh | 17 kWh | 17 kWh | 61.2 kWh | 30.3 kWh | 62.3 kWh |
| Schnellladezeit (DC) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 25 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 25 min (30-80%) | 25 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 25 min (30-80%) | 30 min (30-80%) |
| Ladezeit (AC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Energieverbrauch | 13 kWh/100 km | 13.5 kWh/100 km | 17.5 kWh/100 km | 13.7 kWh/100 km | 15.2 kWh/100 km | 15.2 kWh/100 km | - | 17.5 kWh/100 km | 13.5 kWh/100 km |
| Elektrische Reichweite (WLTC) | - | - | 158 km | - | 86 km | 86 km | - | 158 km | - |
| Reichweite im Kraftstoffbetrieb (WLTC) | - | - | 1143 km | - | 1143 km | 1136 km | - | 1143 km | - |
| Tankinhalt | - | - | 55 l | - | 55 l | 55 l | - | 55 l | - |
| Kraftstoffverbrauch bei Mindestladestand (WLTC) | - | - | 4.81 l/100 km | - | 4.81 l/100 km | 4.84 l/100 km | - | 4.81 l/100 km | - |
| Leistung des Verbrennungsmotors | - | - | 113 kW | - | 113 kW | 113 kW | - | 113 kW | - |
| Länge | 4685 mm | 4685 mm | 4685 mm | 4685 mm | 4685 mm | 4685 mm | 4685 mm | 4685 mm | 4685 mm |
| Breite | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm |
| Höhe | 1613 mm | 1617 mm | 1625 mm | 1617 mm | 1625 mm | 1610 mm | 1617 mm | 1610 mm | 1617 mm |
| Radstand | 2775 mm | 2775 mm | 2775 mm | 2775 mm | 2775 mm | 2775 mm | 2775 mm | 2775 mm | 2775 mm |
| Gewicht | 1618 kg | 1740 kg | 1800 kg | 1720 kg | 1725 kg | 1725 kg | 1720 kg | 1760 kg | 1740 kg |


