
Verfügbar
Stufenhecklimousine
BEV
Aeolus
E70
$20,110
Preis dieser Konfiguration · 2023 360H
Preisspanne des Modells: $20,110 - $21,660
Die Aeolus E70 ist eine preisgünstige, kompakte vollelektrische Limousine der Marke Aeolus aus China (Teil der Dongfeng Motor Group) und bietet praktische EV-Mobilität mit einem bescheidenen Preisschild. Es verfügt über eine 52,9 kWh Batterie, eine CLTC-bewertete Reichweite von rund 430 km, und einen 110 kW Elektromotor für reibungslose Leistung. Mit einem geräumigen 502-L-Trunk und schnell aufladender Unterstützung eignet sich der E70 hervorragend für das alltägliche urbane Fahren und das tägliche Pendeln.
347 km (CLTC)
Reichweite
9.5 s
0–100 km/h
130 km/h
Höchstgeschwindigkeit
5 Sitzplätze
Sitzplätze
Fahrleistungen und Batterie
Batteriekapazität43.2 kWh
Reichweite (CLTC)347 km
Schnellladezeit (DC)-
Ladezeit (AC)-
Motorleistung120 kW
Drehmoment230 Nm
AntriebFWD
Energieverbrauch13 kWh/100 km
Abmessungen
Länge4680 mm
Breite1720 mm
Höhe1530 mm
Radstand2700 mm
Gewicht1502 kg
Ausstattung und Technik
Mittlere elektrische Limousine
Komfortorientierte Federung
Digitale Displays
Effizienter Antriebsstrang
Raffiniertes Interieur
Guter Kofferraum
Sicherheitsausstattung
Fahrerassistenzfunktionen (ADAS)
Kollisionsfolgenminderung
Spurhalteassistent
Stabilitätskontrolle
Parkassistent
Totwinkelwarner
Konfigurationen vergleichen
Wischen, um weitere Konfigurationen zu sehen
| Technische Daten | 2023 360HAusgewählt | 2023 Pro | 2023 500 | 2023 Pro Long Range | 2923 500 120kW | 2023 500 Plus | 20233 400H | 2023 500 110kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis der Konfiguration | $20,110 | $21,660 | $20,540 | $21,660 | $20,540 | $21,100 | $21,100 | $20,540 |
| Reichweite (km) | 347 (CLTC) | 401 (CLTC) | 401 (CLTC) | 433 (CLTC) | 401 (CLTC) | 433 (CLTC) | 401 (CLTC) | 412 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 9.5 s | 9.5 s | 9.5 s | 9.5 s | 9.5 s | 9.5 s | 9.5 s | 9.5 s |
| 0–50 km/h | 4.3 s | 4.3 s | 4.3 s | 4.3 s | 4.3 s | 4.3 s | 4.3 s | 4.3 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 130 km/h | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h | 150 km/h |
| Sitzplätze | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Motorleistung | 120 kW | 110 kW | 110 kW | 120 kW | 120 kW | 110 kW | 110 kW | 110 kW |
| Drehmoment | 230 Nm | 210 Nm | 210 Nm | 230 Nm | 230 Nm | 210 Nm | 210 Nm | 210 Nm |
| Antrieb | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Antriebsart | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Batteriekapazität | 43.2 kWh | 48.44 kWh | 47.58 kWh | 52.85 kWh | 48.6 kWh | 52.85 kWh | 48.46 kWh | 48.6 kWh |
| Schnellladezeit (DC) | - | 35 min (80%) | 35 min (80%) | 35 min (80%) | 35 min (80%) | 35 min (80%) | 30 min (80%) | 35 min (80%) |
| Ladezeit (AC) | - | 8h | 8h | 8h | 8h | 8h | - | 8h |
| Energieverbrauch | 13 kWh/100 km | 13.2 kWh/100 km | 13.2 kWh/100 km | 13.2 kWh/100 km | 13.2 kWh/100 km | 13.2 kWh/100 km | - | 13.2 kWh/100 km |
| Länge | 4680 mm | 4700 mm | 4680 mm | 4700 mm | 4680 mm | 4680 mm | 4680 mm | 4680 mm |
| Breite | 1720 mm | 1725 mm | 1720 mm | 1725 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm | 1720 mm |
| Höhe | 1530 mm | 1530 mm | 1530 mm | 1530 mm | 1530 mm | 1530 mm | 1530 mm | 1530 mm |
| Radstand | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm |
| Gewicht | 1502 kg | 1438 kg | 1465 kg | 1515 kg | 1515 kg | 1502 kg | 1500 kg | 1500 kg |


