




Диапазон цен модели: $61,830 - $111,130
Zeekr 009 — флагманский люксовый электрический MPV, сочетающий смелый футуристичный дизайн с высокой производительностью и передовыми интеллектуальными технологиями. Построенный на современной электрической платформе Zeekr, он обеспечивает мощное ускорение, большой запас хода и тихую, утончённую езду. Внутри — просторный премиальный салон с высококачественными материалами, крупными цифровыми экранами и развитым комплексом систем безопасности. Благодаря роскошному комфорту и инновационным решениям 009 задаёт новый стандарт в сегменте высококлассной электрической мобильности.
| SPECIFICATIONS | 2024 7-Seater 108kWhSelected | 2024 4-Seater Dual Motor AWD | 2024 6-Seater Dual Motor AWD 140kWh | 2024 7-Seater Dual Motor AWD 140kWh | 2024 7-Seater 140kWh | 2024 6-Seater Dual Motor AWD 108kWh | 2024 7-Seater Dual Motor AWD 108kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starting Price | $61,830 | $111,130 | $73,100 | $71,690 | $68,870 | $66.060 | $64,650 |
| Range (km) | 740 (CLTC) | 702 (CLTC) | 850 (CLTC) | 850 (CLTC) | 900 (CLTC) | 702 (CLTC) | 702 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 6.9s | 3.9s | 4.5s | 4.5s | 7.9s | 3.9s | 3.9s |
| Top Speed | 230 km/h | 230 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 230 km/h | 230 km/h |
| Seats | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 |
| Motor Power | 310 kW | 580 kW | 450 kW | 450 kW | 250 kW | 580 kW | 580 kW |
| Torque | 440 Nm | 810 Nm | 693 Nm | 693 Nm | 373 Nm | 810 Nm | 810 Nm |
| Drivetrain | FWD | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD | FWD | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD |
| Powertrain | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Battery Capacity | 108 kWh | 108 kWh | 140 kWh | 140 kWh | 140 kWh | 108 kWh | 108 kWh |
| Fast Charging Time (DC) | 10 min (10-80%) | 10 min (10-80%) | 30 min (10-80%) | 30 min (10-80%) | 30 min (10-80%) | 10 min (10-80%) | 10 min (10-80%) |
| Normal Charging Time (AC) | - | - | - | - | - | - | - |
| Efficiency | 16.8 kWh/100km | 17.6 kWh/100km | 17.8 kWh/100km | 17.8 kWh/100km | 16.9 kWh/100km | 17.5 kWh/100km | 17.5 kWh/100km |
| Length | 5217 mm | 5217 mm | 5217 mm | 5217 mm | 5217 mm | 5217 mm | 5217 mm |
| Width | 2024 mm | 2024 mm | 2024 mm | 2024 mm | 2024 mm | 2024 mm | 2024 mm |
| Height | 1812 mm | 1812 mm | 1812 mm | 1812 mm | 1812 mm | 1812 mm | 1812 mm |
| Wheelbase | 3205 mm | 3205 mm | 3205 mm | 3205 mm | 3205 mm | 3205 mm | 3205 mm |
| Weight | 2783 kg | 2970 kg | 2906 kg | 2906 kg | 2798 kg | 2910 kg | 2910 kg |
Исследуйте другие модели этого бренда
Сохраните эту модель в избранное и поделитесь с коллегами.