
Диапазон цен модели: $26,310 - $29,410
XPeng P7+ — обновлённый интеллектуальный электрический седан, сочетающий производительность, комфорт и высокие технологии. Построенный на платформе SEPA 2.0, он оснащается мощной двухмоторной системой, поддерживает быструю зарядку и предлагает увеличенный запас хода. Минималистичный салон с ОС XOS, продвинутым голосовым управлением и функциями автономного вождения обеспечивает футуристичный и премиальный опыт для современных пользователей.
| SPECIFICATIONS | 2024 Ultra Long Range Max | 2024 Long Range Max | 2025 Ultra Long Range Max |
|---|---|---|---|
| Starting Price | $28,000 | $26,310 | $29,410 |
| Range (km) | 725 (CLTC) | 615 (CLTC) | 685 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 5.9s | 6.9s | 5.9s |
| Top Speed | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h |
| Seats | 5 | 5 | 5 |
| Motor Power | 230 kW | 180 kW | 230 kW |
| Torque | 450 Nm | 450 Nm | 450 Nm |
| Drivetrain | RR | RR | RR |
| Powertrain | BEV | BEV | BEV |
| Battery Capacity | 76.3 kWh | 60.7 kWh | 74.9 kWh |
| Fast Charging Time (DC) | 20 min (10-80%) | 20 min (10-80%) | 10 min (10-80%) |
| Normal Charging Time (AC) | - | - | - |
| Efficiency | 12.2 kWh/100km | 11.4 kWh/100km | 12.7 kWh/100km |
| Length | 5056 mm | 5056 mm | 5056 mm |
| Width | 1937 mm | 1937 mm | 1937 mm |
| Height | 1512 mm | 1512 mm | 1512 mm |
| Wheelbase | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Weight | 2073 kg | 1967 kg | 2084 kg |
Исследуйте другие модели этого бренда
Сохраните эту модель в избранное и поделитесь с коллегами.