
Диапазон цен модели: $30,870 - $36,480
XPeng P7 — премиальный полностью электрический спортивный седан, известный своим купе-образным дизайном, интеллектуальными возможностями и высокой производительностью. Построенный на платформе SEPA, он обеспечивает большой запас хода, быструю зарядку и продвинутую систему помощи XNGP. Минималистичный и высокотехнологичный салон с операционной системой Xmart OS и ИИ-взаимодействием создаёт современный и комфортный опыт вождения для требовательных пользователей.
| SPECIFICATIONS | 2025 702 UltraSelected | 2025 820 Ultra | 2025 750 AWD Ultra |
|---|---|---|---|
| Starting Price | $30,870 | $33,670 | $36,480 |
| Range (km) | 702 (CLTC) | 820 (CLTC) | 750 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 5.8s | 5.4s | 3.7s |
| Top Speed | 230 km/h | 230 km/h | 230 km/h |
| Seats | 5 | 5 | 5 |
| Motor Power | 270 kW | 270 kW | 437 kW |
| Torque | 465 Nm | 465 Nm | 695 Nm |
| Drivetrain | RR | RR | Dual Motor AWD |
| Powertrain | BEV | BEV | BEV |
| Battery Capacity | 74.9 kWh | 92.2 kWh | 92.2 kWh |
| Fast Charging Time (DC) | 10 min (10-80%) | 10 min (10-80%) | 10 min (10-80%) |
| Normal Charging Time (AC) | - | - | - |
| Efficiency | 12 kWh/100km | 12 kWh/100km | 13.5 kWh/100km |
| Length | 5017 mm | 5017 mm | 5017 mm |
| Width | 1970 mm | 1970 mm | 1970 mm |
| Height | 1427 mm | 1427 mm | 1427 mm |
| Wheelbase | 3008 mm | 3008 mm | 3008 mm |
| Weight | 2125 kg | 2090 kg | 2188 kg |
Исследуйте другие модели этого бренда
Сохраните эту модель в избранное и поделитесь с коллегами.