
Диапазон цен модели: $16,800 - $19,600
XPeng Mona M03 демонстрирует стремление XPeng сделать передовые технологии электромобилей доступными для большего числа покупателей. Благодаря ультранизкому коэффициенту аэродинамического сопротивления 0,194 Cd этот седан обладает высокой эффективностью и запасом хода до 620 км. Просторный салон предлагает багажник объёмом 621 литр, расширяемый до 1603 литров при сложенных задних сиденьях. Оборудованный системой автономного вождения XNGP и возможностью сверхбыстрой зарядки (200 км пробега за 15 минут), Mona M03 сочетает практичность с передовыми технологиями.
| SPECIFICATIONS | 515 Plus 2025Selected | 620 Plus 2025 | 600 Plus 2025 | 620 2024 | 502 Max 2025 | 515 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starting Price | $16,800 | $18,200 | $19,600 | $18,200 | $18,200 | $16,800 |
| Range (km) | 515 (CLTC) | 620 (CLTC) | 600 (CLTC) | 620 (CLTC) | 502 (CLTC) | 515 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 7.4s | 7.4s | 7.4s | 7.4s | 7.4s | 7.8s |
| Top Speed | 155 km/h | 170 km/h | 170 km/h | 155 km/h | 155 km/h | 155 km/h |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Motor Power | 140 kW | 160 kW | 160 kW | 160 kW | 140 kW | 140 kW |
| Torque | 225 Nm | 250 Nm | 250 Nm | 250 Nm | 225 Nm | 225 Nm |
| Drivetrain | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Powertrain | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Battery Capacity | 51.8 kWh | 62.2 kWh | 62.2 kWh | 62.2 kWh | 51.8 kWh | 51.8 kWh |
| Fast Charging Time (DC) | 25 min (30-80%) | 25 min (30-80%) | 25 min (30-80%) | 25 min (20-80%) | 25 min (30-80%) | 25 min (30-80%) |
| Normal Charging Time (AC) | - | - | - | - | - | - |
| Efficiency | 11.5 kWh/100km | 11.5 kWh/100km | 11.8 kWh/100km | 11.5 kWh/100km | 11.8 kWh/100km | 11.5 kWh/100km |
| Length | 4780 mm | 4780 mm | 4780 mm | 4780 mm | 4780 mm | 4780 mm |
| Width | 1896 mm | 1896 mm | 1896 mm | 1896 mm | 1896 mm | 1896 mm |
| Height | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm | 1445 mm |
| Wheelbase | 2815 mm | 2815 mm | 1739 mm | 1628 mm | 2815 mm | 2815 mm |
| Weight | 1661 kg | 1739 kg | - | 1739 kg | 1661 kg | 1661 kg |
Исследуйте другие модели этого бренда
Сохраните эту модель в избранное и поделитесь с коллегами.