



Диапазон цен модели: $42,230 - $46,030
Wey Lanshan — флагманский подключаемый гибридный внедорожник, ориентированный на максимальный комфорт и большой запас хода для семейных путешествий. Эффективная силовая установка обеспечивает плавную динамику, а просторный салон с тремя рядами сидений выполнен из премиальных материалов и оснащён крупными экранами и современными ассистентами водителя. Изящный дизайн и интеллектуальные технологии обеспечивают высококлассный опыт для долгих поездок.
| SPECIFICATIONS | 2025 Dual Motor AWD MaxSelected | 2023 Dual Motor AWD | 2025 Dual Motor AWD Ultra |
|---|---|---|---|
| Starting Price | $42,230 | $43,490 | $46,030 |
| Range (km) | 1308 (WLTC) | 1200 (WLTC) | 1343 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 4.9s | 4.9s | 4.9s |
| Top Speed | 190 km/h | 190 km/h | 190 km/h |
| Seats | 6 | 6 | 6 |
| Motor Power | 300 kW | 350 kW | 300 kW |
| Torque | - | 710 Nm | - |
| Drivetrain | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD |
| Powertrain | PHEV | PHEV | PHEV |
| Battery Capacity | 44.5 kWh | 44.5 kWh | 52.3 kWh |
| Fast Charging Time (DC) | 25 min (30-80%) | 25 min (30-80%) | 25 min (30-80%) |
| Normal Charging Time (AC) | 6h 30m (10-97%) | 6h 30m (10-97%) | 7h 30m (10-97%) |
| Efficiency | 22.6 kWh/100km | 22.3 kWh/100km | 23.2 kWh/100km |
| Electric Range (WLTC) | 185 km | 180 km | 220 km |
| Fuel Range (WLTC) | 1123 km | 1020 km | 1123 km |
| Fuel Tank Capacity | 79 L | 79 L | 79 L |
| Fuel consumption at MSOC (WLTC) | - | - | - |
| Engine Power | 125 kW | 113 kW | 125 kW |
| Length | 5156 mm | 5156 mm | 5156 mm |
| Width | 1980 mm | 1980 mm | 1980 mm |
| Height | 1805 mm | 1805 mm | 1805 mm |
| Wheelbase | 3050 mm | 3050 mm | 3050 mm |
| Weight | 2590 kg | 2558 kg | 2640 kg |
Исследуйте другие модели этого бренда
Сохраните эту модель в избранное и поделитесь с коллегами.