


Диапазон цен модели: $32,650 - $33,630
Wey 05 — премиальный подключаемый гибридный SUV, разработанный для комфортных семейных поездок и современной интеллектуальной мобильности. Эффективная гибридная система обеспечивает уверенное ускорение и низкий расход в городе и на трассе. Салон отличается высоким уровнем тишины, крупными цифровыми экранами и расширенным набором ассистентов. Элегантный дизайн и продуманные технологии делают 05 привлекательным выбором для требовательных семей.
| SPECIFICATIONS | 2024 Hi4 AWDSelected | 2023 FWD |
|---|---|---|
| Starting Price | $33,630 | $32,650 |
| Range (km) | 1089 (WLTC) | 1166 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 4.7s | 7.3s |
| Top Speed | 210 km/h | 190 km/h |
| Seats | 5 | 5 |
| Motor Power | 230 kW | 130 kW |
| Torque | 520 Nm | 300 Nm |
| Drivetrain | AWD | FWD |
| Powertrain | PHEV | PHEV |
| Battery Capacity | 35.04 kWh | 34 kWh |
| Fast Charging Time (DC) | 25 min (30-80%) | 25 min (30-80%) |
| Normal Charging Time (AC) | 6h (15-100%) | 5h (0-100%) |
| Efficiency | - | - |
| Electric Range (WLTC) | 165 km | 175 km |
| Fuel Range (WLTC) | 924 km | 991 km |
| Fuel Tank Capacity | 55 L | 55 L |
| Fuel consumption at MSOC (WLTC) | 5.95 L/100km | 5.55 L/100km |
| Engine Power | 125 kW | 115 kW |
| Length | 4881 mm | 4881 mm |
| Width | 1960 mm | 1960 mm |
| Height | 1690 mm | 1690 mm |
| Wheelbase | 2915 mm | 2915 mm |
| Weight | 2245 kg | 2130 kg |
Исследуйте другие модели этого бренда
Сохраните эту модель в избранное и поделитесь с коллегами.