






Диапазон цен модели: $46,460 - $99,990
Voyah Dream — это премиальный полноразмерный MPV, созданный для максимального комфорта, интеллектуальной роскоши и плавной электрической динамики в семейных и бизнес-поездках. Его доработанная силовая установка обеспечивает тихую, ненапряжённую езду, а элегантный экстерьер придаёт автомобилю солидное присутствие на дороге. В просторном салоне использованы премиальные материалы, предусмотрены гибкие варианты компоновки сидений, крупные цифровые дисплеи и продвинутые системы помощи водителю. Благодаря высоким технологиям и удобству для пассажиров Dream предлагает по-настоящему «первый класс» в мире мобильности.
| SPECIFICATIONS | 2026 PHEV ProSelected | 2024 PHEV 4-Seater | 2024 PHEV Ultra Long Range | 2025 EV Dual Motor AWD | 2025 PHEV AWD | 2026 EV Max Dual Motor AWD | 2026 PHEV 4-Seater | 2026 PHEV Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starting Price | $46,460 | $90,130 | $47,870 | $49,280 | $46,460 | $52,100 | $99,990 | $50,690 |
| Range (km) | 1127 (WLTC) | 910 (WLTC) | 923 (WLTC) | 650 (CLTC) | 1126 (WLTC) | 700 (CLTC) | 1405 (CLTC) | 1285 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 5.9s | 5.9s | 5.9s | 5.9s | 5.9s | 5.9s | 5.9s | 5.9s |
| Top Speed | 203 km/h | 203 km/h | 203 km/h | 200 km/h | 203 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h |
| Seats | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 |
| Motor Power | 370 kW | 310 kW | 310 kW | 320 kW | 310 kW | 405 kW | 380 kW | 380 kW |
| Torque | 620 Nm | 620 Nm | 620 Nm | 620 Nm | 620 Nm | 770 Nm | 695 Nm | 695 Nm |
| Drivetrain | AWD | Dual Motor AWD | AWD | Dual Motor AWD | AWD | Dual Motor AWD | AWD | AWD |
| Powertrain | PHEV | PHEV | PHEV | BEV | PHEV | BEV | PHEV | PHEV |
| Battery Capacity | 43.2 kWh | 43 kWh | 43 kWh | 108.7 kWh | 41.7 kWh | 108.7 kWh | 62.5 kWh | 62.5 kWh |
| Fast Charging Time (DC) | 20 min (20-80%) | 30 min (20-80%) | 30 min (20-80%) | 35 min (20-80%0 | 30 min (20-80%) | 30 min (20-80%) | 10 min (20-80%) | 10 min (20-80%) |
| Normal Charging Time (AC) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Efficiency | 21.2 kWh/100km | 21.2 kWh/100km | 21 kWh/100km | 17.7 kWh/100km | 20.9 kWh/100km | 17 kWh/100km | 23.8 kWh/100km | 20.9 kWh/100km |
| Electric Range (WLTC) | 185 km | 181 km | 184 km | - | 184 km | - | - | 300 km |
| Fuel Range (WLTC) | 942 km | 729 km | 739 km | - | 942 km | - | - | 985 km |
| Fuel Tank Capacity | 65 L | 51 L | 51 L | - | 65 L | - | 65 L | 65 L |
| Fuel consumption at MSOC (WLTC) | 6.9 L/100km | 7 L/100km | 6.9 L/100km | - | 6.9 L/100km | - | - | 6.6 L/100km |
| Engine Power | 110 kW | 110 kW | 110 kW | - | 110 kW | - | 110 kW | 110 kW |
| Length | 5315 mm | 5315 mm | 5315 mm | 5315 mm | 5315 mm | 5315 mm | 5315 mm | 5315 mm |
| Width | 1985 mm | 1985 mm | 1985 mm | 1985 mm | 1985 mm | 1985 mm | 1998 mm | 1985 mm |
| Height | 1820 mm | 1800 mm | 1820 mm | 1820 mm | 1820 mm | 1820 mm | 1800 mm | 1820 mm |
| Wheelbase | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm |
| Weight | 2740 kg | 2705 kg | 2590 kg | 2682 kg | 2642 kg | 2735 kg | 2950 kg | 2780 kg |
Исследуйте другие модели этого бренда
Сохраните эту модель в избранное и поделитесь с коллегами.