


Диапазон цен модели: $22,510 - $28,140
SAIC H5, разработанный в сотрудничестве с Huawei HIMA, — это современный среднеразмерный SUV, созданный для эффективной динамики, просторного комфорта и умных технологий в повседневной семейной эксплуатации. Его доработанный силовой агрегат обеспечивает плавное движение как в городе, так и на трассе, а современный внешний дизайн придаёт автомобилю уверенный и солидный образ. В салоне расположен технологичный интерьер с цифровыми дисплеями, интуитивной подключаемостью и комплексными системами безопасности. Благодаря высокой практичности и выгодной стоимости владения H5 подходит для широкого круга задач — от семейных поездок до делового использования.
| SPECIFICATIONS | 2025 EREV ProSelected | 2025 BEV Max Long Range | 2025 BEV Max | 2025 BEV Pro Long Range | 2025 BEV Pro |
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Price | $22,510 | $28,140 | $26,170 | $25,320 | $23,350 |
| Range (km) | 1165 (WLTC) | 640 (CLTC) | 525 (CLTC) | 655 (CLTC) | 535 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 7.8s | 7.3s | 7.9s | 7.3s | 7.9s |
| Top Speed | 180 km/h | 200 km/h | 190 km/h | 200 km/h | 290 km/h |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Motor Power | 150 kW | 180 kW | 150 kW | 180 kW | 150 kW |
| Torque | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm |
| Drivetrain | RR | RR | RR | RR | RR |
| Powertrain | EREV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Battery Capacity | 32.6 kWh | 80 kWh | 64.6 kWh | 80 kWh | 64.6 kWh |
| Fast Charging Time (DC) | - | - | - | - | - |
| Normal Charging Time (AC) | - | - | - | - | - |
| Efficiency | 17.2 kWh/100km | 13.6 kWh/100km | 13.7 kWh/100km | 13.4 kWh/100km | 13.5 kWh/100km |
| Electric Range (WLTC) | 200 km | - | - | - | - |
| Fuel Range (WLTC) | 965 km | - | - | - | - |
| Fuel Tank Capacity | 50 L | - | - | - | - |
| Fuel consumption at MSOC (WLTC) | 5.19 L/100km | - | - | - | - |
| Engine Power | 72 kW | - | - | - | - |
| Length | 4780 mm | 4780 mm | 4780 mm | 4780 mm | 4780 mm |
| Width | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm |
| Height | 1657 mm | 1657 mm | 1657 mm | 1657 mm | 1657 mm |
| Wheelbase | 2840 mm | 2840 mm | 2840 mm | 2840 mm | 2840 mm |
| Weight | 2000 kg | 1960 kg | 1985 kg | 1960 kg | 1985 kg |
Сохраните эту модель в избранное и поделитесь с коллегами.