
Диапазон цен модели: $17,440 - $28,280
Roewe D7 — среднеразмерный седан на новых источниках энергии от бренда Roewe (SAIC Motor), доступный в полностью электрической и подключаемой гибридной версиях. Электрическая модификация предлагает запас хода до ~610 км по CLTC, а гибридная — свыше 1200 км суммарного пробега. Стильный дизайн, минималистичный салон с двойным экраном и задний привод обеспечивают сочетание технологий, комфорта и выгодной стоимости.
| SPECIFICATIONS | 2025 DMH 125kmSelected | 2023 EV 610km | 2023 EV 510km | 2024 EV 510km | 2025 EV 610km | 2025 EV 510km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starting Price | $17,440 | $24,900 | $21,100 | $28,280 | $24,620 | $21,100 |
| Range (km) | 1495 (WLTC) | 610 (CLTC) | 510 (CLTC) | 510 (CLTC) | 610 (CLTC) | 510 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 8.5s | 6.5s | 7.3s | 7.3s | - | - |
| Top Speed | 185 km/h | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h | 170 km/h |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Motor Power | 137 kW | 155 kW | 145 kW | 145 kW | 155 kW | 145 kW |
| Torque | 330 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm | 310 Nm |
| Drivetrain | FWD | RR | RR | RR | RR | RR |
| Powertrain | PHEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Battery Capacity | 19.7 kWh | 68.5 kWh | 59.2 kWh | 59.2 kWh | 68.5 kWh | 57.6 kWh |
| Fast Charging Time (DC) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 35 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 20 min (30-80%) |
| Normal Charging Time (AC) | - | - | - | - | - | - |
| Efficiency | 13.9 kWh/100km | 12.9 kWh/100km | 12.9 kWh/100km | 12.9 kWh/100km | 12.9 kWh/100km | 12.9 kWh/100km |
| Electric Range (WLTC) | 103 km | - | - | - | - | - |
| Fuel Range (WLTC) | 1392 km | - | - | - | - | - |
| Fuel Tank Capacity | 55 L | - | - | - | - | - |
| Fuel consumption at MSOC (WLTC) | 3.95 L/100km | - | - | - | - | - |
| Engine Power | 82 kW | - | - | - | - | - |
| Length | 4890 mm | 4890 mm | 4890 mm | 4890 mm | 4890 mm | 4890 mm |
| Width | 1890 mm | 1872 mm | 1872 mm | 1872 mm | 1872 mm | 1872 mm |
| Height | 1510 mm | 1510 mm | 1510 mm | 1510 mm | 1510 mm | 1510 mm |
| Wheelbase | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm | 2810 mm |
| Weight | 1670 kg | 1717 kg | 1732 kg | 1732 kg | 1717 kg | 1722 kg |
Исследуйте другие модели этого бренда
Сохраните эту модель в избранное и поделитесь с коллегами.