
Диапазон цен модели: $29,410 - $38,420
ORA Lightning Cat (также известная как Ora 07) — это высокопроизводительный электрический седан бренда ORA (Great Wall Motor), сочетающий выразительный спортивный дизайн с передовыми EV-технологиями. Доступны версии с передним приводом и с полным приводом (двухмоторная конфигурация), обеспечивающие мощность до 300 кВт (402 л.с.) и 680 Н·м, разгон 0–100 км/ч примерно за 4,3 с. Запас хода по CLTC достигает 705 км, коэффициент аэродинамического сопротивления составляет всего 0,22 Cd. Футуристичный салон и динамичный характер делают Lightning Cat выбором для тех, кто ценит эмоциональную и дальнобойную электрическую мобильность.
| SPECIFICATIONS | 2024 555kmSelected | 2022 600km | 2022 705km | 2022 555km | 2024 600km | 2024 705km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starting Price | $29,410 | $38,000 | $33,770 | $26,730 | $38,420 | $34,480 |
| Range (km) | 555 (CLTC) | 600 (CLTC) | 705 (CLTC) | 555 (CLTC) | 600 (CLTC) | 705 (CLTC) |
| 0–100 km/h | - | 4.3s | - | - | 4.3s | - |
| Top Speed | 170 km/h | 180 km/h | 170 km/h | 170 km/h | 180 km/h | 170 km/h |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Motor Power | 150 kW | 300 kW | 150 kW | 150 kW | 300 kW | 150 kW |
| Torque | 340 Nm | 680 Nm | 340 Nm | 340 Nm | 680 Nm | 340 Nm |
| Drivetrain | FWD | Dual Motor AWD | FWD | FWD | Dual Motor AWD | FWD |
| Powertrain | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
| Battery Capacity | 64.31 kWh | 83.49 kWh | 83.49 kWh | 64.31 kWh | 83.49 kWh | 83.49 kWh |
| Fast Charging Time (DC) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (30-80%) |
| Normal Charging Time (AC) | - | - | - | - | - | - |
| Efficiency | 13.2 kWh/100km | 15.5 kWh/100km | 13.4 kWh/100km | 13.2 kWh/100km | 15.5 kWh/100km | 13.4 kWh/100km |
| Length | 4871 mm | 4871 mm | 4871 mm | 4871 mm | 4871 mm | 4871 mm |
| Width | 1862 mm | 1862 mm | 1862 mm | 1862 mm | 1862 mm | 1862 mm |
| Height | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm | 1500 mm |
| Wheelbase | 2870 mm | 2870 mm | 2870 mm | 2870 mm | 2870 mm | 2870 mm |
| Weight | 1930 kg | 2115 kg | 1930 kg | 1930 kg | 2115 kg | 1930 kg |
Исследуйте другие модели этого бренда
Сохраните эту модель в избранное и поделитесь с коллегами.