
Диапазон цен модели: $108,170 - $115,210
NIO ET9 — полноразмерный роскошный электроседан, задающий новую планку автомобильным технологиям. Построенный на платформе NT 3.0 и оснащённый двухмоторным полным приводом мощностью до 697 л.с., он использует сменяемый аккумулятор на 100 кВт·ч и поддерживает сверхбыструю зарядку. Впервые внедрена технология рулевого управления по проводам в рамках интеллектуального шасси SkyRide, сочетающего представительский комфорт с передовой инженерией.
| SPECIFICATIONS | 2025 102kWhSelected | 2025 102kWh Horizon |
|---|---|---|
| Starting Price | $108,170 | $115,210 |
| Range (km) | 650 (CLTC) | 620 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 4.1s | 4.1s |
| Top Speed | 220 km/h | 220 km/h |
| Seats | 4 | 4 |
| Motor Power | 520 kW | 520 kW |
| Torque | 700 Nm | 700 Nm |
| Drivetrain | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD |
| Powertrain | BEV | BEV |
| Battery Capacity | 102 kWh | 102 kWh |
| Fast Charging Time (DC) | - | - |
| Normal Charging Time (AC) | - | - |
| Efficiency | 16.2 kWh/100km | 17 kWh/100km |
| Length | 5325 mm | 5325 mm |
| Width | 2017 mm | 2017 mm |
| Height | 1621 mm | 1621 mm |
| Wheelbase | 3250 mm | 3250 mm |
| Weight | 2700 kg | 2700 kg |
Исследуйте другие модели этого бренда
Сохраните эту модель в избранное и поделитесь с коллегами.