



Диапазон цен модели: $57,130 - $62,740
NIO ES8 — флагманский полноразмерный электрический SUV, сочетающий роскошь, высокую динамику и интеллектуальные технологии. Построенный на платформе NT2.0, он оснащён двухмоторным полным приводом, батареями большого запаса хода со сменой аккумулятора за считанные минуты и продвинутой системой автономного вождения NAD. Просторный салон с 6- или 7-местной компоновкой, премиальными материалами и умной цифровой кабиной делает ES8 комфортным и престижным выбором для семейных и представительских поездок.
| SPECIFICATIONS | Executive 7-Seats 2026Selected | Executive 6-Seats 2026 | Signature 6-Seats 2026 |
|---|---|---|---|
| Starting Price | $57,130 | $57,130 | $62,740 |
| Range (km) | 635 (CLTC) | 635 (CLTC) | 635 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 3.97s | 3.97s | 3.97s |
| Top Speed | 220 km/h | 220 km/h | 220 km/h |
| Seats | 7 | 6 | 6 |
| Motor Power | 520 kW | 520 kW | 520 kW |
| Torque | 700 Nm | 700 Nm | 700 Nm |
| Drivetrain | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD |
| Powertrain | BEV | BEV | BEV |
| Battery Capacity | 102 kWh | 102 kWh | 102 kWh |
| Fast Charging Time (DC) | - | - | - |
| Normal Charging Time (AC) | - | - | - |
| Efficiency | 16.6 kWh/100km | 16.6 kWh/100km | 16.6 kWh/100km |
| Length | 5280 mm | 5280 mm | 5280 mm |
| Width | 2010 mm | 2010 mm | 2010 mm |
| Height | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm |
| Wheelbase | 3130 mm | 3130 mm | 3130 mm |
| Weight | 2630 kg | 2630 kg | 2630 kg |
Исследуйте другие модели этого бренда
Сохраните эту модель в избранное и поделитесь с коллегами.