






Диапазон цен модели: $38,010 - $52,520
Maxus Mifa 9 — флагманский электрический MPV, созданный для роскошного комфорта, передового интеллекта и плавной безэмиссионной динамики. Мощная электрическая силовая установка обеспечивает тихую и утончённую езду с большим запасом хода, идеально подходящую как для семейных, так и для представительских поездок. Внутри — просторный высококлассный салон с гибкой компоновкой сидений, крупными цифровыми дисплеями и комплексными системами безопасности. Благодаря элегантному стилю и интеллектуальной универсальности Mifa 9 задаёт новый стандарт среди электрических минивэнов для перевозки пассажиров.
| SPECIFICATIONS | 2025 DM Extended Range Executive 7-SeaterSelected | 2024 Long Range Shanhe 6-Seater | 2024 Long Range Shanhe 7-Seater | 2025 Long Range Executive 7-Seater | 2025 DM Extended Range Gaoshan Travel 7-Seater |
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Price | $38,010 | $52,520 | $51,110 | $40,830 | $49,320 |
| Range (km) | 1100 (WLTC) | 540 (CLTC) | 560 (CLTC) | 560 (CLTC) | 1069 (WLTC) |
| 0–100 km/h | - | - | - | - | - |
| Top Speed | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Seats | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Motor Power | 176 kW | 180 kW | 180 kW | 180 kW | 176 kW |
| Torque | 390 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 390 Nm |
| Drivetrain | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Powertrain | PHEV | BEV | BEV | BEV | PHEV |
| Battery Capacity | 39.7 kWh | 90 kWh | 90 kWh | 90 kWh | 39.7 kWh |
| Fast Charging Time (DC) | 30 min (20-80%) | 30 min (80%) | 30 min (80%) | 30 min (30-80%) | 30 min (20-80%) |
| Normal Charging Time (AC) | - | 8h 30m | 8h 30m | 8h 30m | - |
| Efficiency | 21.7 kWh/100km | 17.1 kWh/100km | 17.1 kWh/100km | 17.1 kWh/100km | 21.7 kWh/100km |
| Electric Range (WLTC) | 175 km | - | - | - | 170 km |
| Fuel Range (WLTC) | 925 km | - | - | - | 899 km |
| Fuel Tank Capacity | 62 L | - | - | - | 62 L |
| Fuel consumption at MSOC (WLTC) | 6.7 L/100km | - | - | - | 6.9 L/100km |
| Engine Power | 110 kW | - | - | - | 110 kW |
| Length | 5270 mm | 5270 mm | 5270 mm | 5270 mm | 5270 mm |
| Width | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm |
| Height | 1848 mm | 1840 mm | 1840 mm | 1840 mm | 1848 mm |
| Wheelbase | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm | 3200 mm |
| Weight | 2440 kg | 2410 kg | 2410 kg | 2310 kg | 2520 kg |
Исследуйте другие модели этого бренда
Сохраните эту модель в избранное и поделитесь с коллегами.