



Диапазон цен модели: $26,750 - $36,590
Maxus Mifa 7 — современный электрический MPV, созданный для просторного комфорта, интеллектуальных технологий и эффективной динамики для семейных и бизнес-пользователей. Плавная электрическая силовая установка обеспечивает тихую и утончённую езду с практичным запасом хода для ежедневных поездок и путешествий на дальние расстояния. Внутри — высокотехнологичный салон с крупными цифровыми дисплеями, гибкими вариантами компоновки сидений и комплексными системами безопасности. Благодаря лаконичному стилю и высокой практичности Mifa 7 предлагает умный и комфортный опыт мобильности.
| SPECIFICATIONS | 2025 DM Long Range Enjoy EditionSelected | 2025 605km Forest Extended Range Edition | 2025 527km Prairie Long Range Edition | 2025 DM Extended Range Enjoy Edition | 2025 DM Long Range Deluxe Edition |
|---|---|---|---|---|---|
| Starting Price | $26,750 | $36,590 | $30,960 | $28,150 | $28,150 |
| Range (km) | 1004 (WLTC) | 605 (CLTC) | 527 (CLTC) | 1046 (WLTC) | 996 (WLTC) |
| 0–100 km/h | - | - | - | - | - |
| Top Speed | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h | 180 km/h |
| Seats | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Motor Power | 176 kW | 180 kW | 180 kW | 176 kW | 176 kW |
| Torque | 390 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 390 Nm | 390 Nm |
| Drivetrain | FWD | FWD | FWD | FWD | FWD |
| Powertrain | PHEV | BEV | BEV | PHEV | PHEV |
| Battery Capacity | 24.7 kWh | 90 kWh | 77 kWh | 39.7 kWh | 24.7 kWh |
| Fast Charging Time (DC) | 30 min (20-80%) | - | - | 30 min (20-80%) | 30 min (20-80%) |
| Normal Charging Time (AC) | - | - | - | - | - |
| Efficiency | 16.3 kWh/100km | 15.9 kWh/100km | 15.7 kWh/100km | 20.6 kWh/100km | 16.3 kWh/100km |
| Electric Range (WLTC) | 110 km | - | - | 180 km | 102 km |
| Fuel Range (WLTC) | 894 km | - | - | 866 km | 894 km |
| Fuel Tank Capacity | 55 L | - | - | 55 L | 55 L |
| Fuel consumption at MSOC (WLTC) | 6.15 L/100km | - | - | 6.35 L/100km | 6.15 L/100km |
| Engine Power | 110 kW | - | - | 110 kW | 110 kW |
| Length | 4907 mm | 4907 mm | 4907 mm | 4907 mm | 4907 mm |
| Width | 1885 mm | 1885 mm | 1885 mm | 1885 mm | 1885 mm |
| Height | 1756 mm | 1768 mm | 1756 mm | 1756 mm | 1756 mm |
| Wheelbase | 2975 mm | 2975 mm | 2975 mm | 2975 mm | 2975 mm |
| Weight | 2165 kg | 2280 kg | 2220 kg | 2230 kg | 2165 kg |
Исследуйте другие модели этого бренда
Сохраните эту модель в избранное и поделитесь с коллегами.