






Maextro S800 — флагманский люксовый электрический седан, разработанный в рамках экосистемы Huawei HIMA и сочетающий передовые интеллектуальные технологии с утончённым представительским комфортом. Высокопроизводительная электрическая силовая установка обеспечивает плавное ускорение, бесшумную работу и большой запас хода. Внутри — премиальный салон с умным кокпитом Huawei, иммерсивными цифровыми дисплеями и продвинутыми системами помощи водителю. Благодаря элегантному дизайну, передовой связности и высокому качеству исполнения S800 устанавливает новый ориентир в сегменте интеллектуальной люксовой мобильности.
| SPECIFICATIONS | 2025 EREV Star Glory Luxury Edition 5-SeaterSelected | 2025 BEV Star Glory Executive Edition 4-Seater | 2025 BEV Star Glory Luxury Edition 5-Seater | 2025 EREV Starshine Executive Edition 4-Seater | 2025 EREV Star Glory Executive Edition 4-Seater | 2025 EREV Starshine Luxury Edition 5-Seater |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starting Price | $99,720 | $115,210 | $99,720 | $143,380 | $115,210 | $110,990 |
| Range (km) | 1102 (WLTC) | 650 (CLTC) | 670 (CLTC) | 965 (WLTC) | 1102 (WLTC) | 1000 (WLTC) |
| 0–100 km/h | 4.9s | 4.5s | 4.3s | 4.7s | 4.9s | 4.6s |
| Top Speed | 200 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 200 km/h | 200 km/h | 200 km/h |
| Seats | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| Motor Power | 390 kW | 390 kW | 390 kW | 635 kW | 390 kW | 635 kW |
| Torque | 673 Nm | 673 Nm | 673 Nm | 718 Nm | 673 Nm | 718 Nm |
| Drivetrain | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD | AWD | Dual Motor AWD | AWD |
| Powertrain | EREV | BEV | BEV | EREV | EREV | EREV |
| Battery Capacity | 65 kWh | 97 kWh | 97 kWh | 65 kWh | 65 kWh | 65 kWh |
| Fast Charging Time (DC) | 10 min (10-80%) | 10 min (10-80%) | 10 min (10-80%) | 10 min (10-80%) | 10 min (10-80%) | 10 min (10-80%) |
| Normal Charging Time (AC) | 7h (20-90%) | 11h (20-90%) | 11h (20-90%) | 7h (20-90%) | 7h (20-90%) | 7h (20-90%) |
| Efficiency | 21.5 kWh/100km | - | 15.8 kWh/100km | 25.8 kWh/100km | 21.5 kWh/100km | 22.8 kWh/100km |
| Electric Range (WLTC) | 311 km | - | - | 258 km | 311 km | 271 km |
| Fuel Range (WLTC) | - | - | - | - | - | - |
| Fuel Tank Capacity | 50 L | - | - | 50 L | 50 L | 50 L |
| Fuel consumption at MSOC (WLTC) | 6.39 L/100km | - | - | 7.5 L/100km | 6.39 L/100km | 7.28 L/100km |
| Engine Power | 125 kW | - | - | 125 kW | 125 kW | 125 kW |
| Length | 5480 mm | 5480 mm | 5480 mm | 5480 mm | 5480 mm | 5480 mm |
| Width | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm |
| Height | 1542 mm | 1542 mm | 1542 mm | 1542 mm | 1542 mm | 1542 mm |
| Wheelbase | 3370 mm | 3370 mm | 3370 mm | 3370 mm | 3370 mm | 3370 mm |
| Weight | 2770 kg | 2685 kg | 2604 kg | 2851 kg | 2770 kg | 2822 kg |
Сохраните эту модель в избранное и поделитесь с коллегами.