






Диапазон цен модели: $24,760 - $36,450
Lynk & Co 08 — премиальный подключаемый гибридный SUV, ориентированный на передовые технологии, высокий комфорт и эффективность. Элегантный современный дизайн сочетается с мощной гибридной системой, обеспечивающей плавную динамику и расширенный электрический пробег. В салоне — высокотехнологичная кабина с крупными дисплеями, умной подключаемостью и комплексом систем помощи водителю. Модель 08 предлагает изысканный и универсальный формат мобильности для современных семей.
| SPECIFICATIONS | 2026 EM-P 160kmSelected | 2025 EM-P 220km | 2025 EM-P 245km | 2025 EM-P 120km | 2026 EM-P 210km Dual Motor AWD | 2026 EM-P 230km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Starting Price | $24,760 | $36,450 | $31,800 | $27,580 | $32,230 | $29,830 |
| Range (km) | 1221 (WLTC) | 1185 (WLTC) | 1296 (WLTC) | 1193 (WLTC) | 1170 (WLTC) | 1276 (WLTC) |
| 0–100 km/h | - | 4.6s | - | - | - | - |
| Top Speed | 190 km/h | 200 km/h | 190 km/h | 190 km/h | 200 km/h | 190 km/h |
| Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Motor Power | 180 kW | 316 kW | 160 kW | 160 kW | 336 kW | 180 kW |
| Torque | 350 Nm | 640 Nm | 350 Nm | 350 Nm | 640 Nm | 350 Nm |
| Drivetrain | FWD | AWD | FWD | FWD | Dual Motor AWD | FWD |
| Powertrain | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV | PHEV |
| Battery Capacity | 28.3 kWh | 39.6 kWh | 39.8 kWh | 21.2 kWh | 38.2 kWh | 38.2 kWh |
| Fast Charging Time (DC) | 15 min (30-80%) | 30 min (80%) | 30 min (80%) | 30 min (80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) |
| Normal Charging Time (AC) | - | - | - | - | - | - |
| Efficiency | 19.1 kWh/100km | 21.5 kWh/100km | 20.4 kWh/100km | 16.5 kWh/100km | 21.3 kWh/100km | 10.1 kWh/100km |
| Electric Range (WLTC) | 130 km | 185 km | 205 km | 102 km | 170 km | 185 km |
| Fuel Range (WLTC) | 1091 km | 1000 km | 1091 km | 1091 km | 1000 km | 1091 km |
| Fuel Tank Capacity | 60 L | 60 L | 60 L | 60 L | 60 L | 60 L |
| Fuel consumption at MSOC (WLTC) | 5.5 L/100km | 6 L/100km | 5.5 L/100km | 5.5 L/100km | 6 L/100km | 5.5 L/100km |
| Engine Power | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW |
| Length | 4825 mm | 4820 mm | 4820 mm | 4820 mm | 4825 mm | 4825 mm |
| Width | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm |
| Height | 1660 mm | 1685 mm | 1685 mm | 1685 mm | 1660 mm | 1660 mm |
| Wheelbase | 2848 mm | 2848 mm | 2848 mm | 2848 mm | 2848 mm | 2848 mm |
| Weight | 2050 kg | 2200 kg | 2100 kg | 2038 kg | 2230 kg | 2120 kg |
Исследуйте другие модели этого бренда
Сохраните эту модель в избранное и поделитесь с коллегами.