
Luxeed S7 — премиальный электрический седан, разработанный в рамках экосистемы Huawei HIMA и сочетающий обтекаемый дизайн с передовыми интеллектуальными технологиями. Эффективная EV-платформа обеспечивает плавное ускорение, большой запас хода и уверенную управляемость как для ежедневных поездок, так и для дальних путешествий. В салоне — утончённый высокотехнологичный интерьер с умным кокпитом Huawei, иммерсивными цифровыми дисплеями и продвинутыми ассистентами водителя. Благодаря элегантному стилю и передовой связности S7 предлагает современный и интеллектуальный опыт электрического вождения.
| SPECIFICATIONS | 2026 MaxSelected | 2026 Ultra | 2026 Max+ |
|---|---|---|---|
| Starting Price | $32,370 | $40,820 | $35,180 |
| Range (km) | 705 (CLTC) | 785 (CLTC) | 855 (CLTC) |
| 0–100 km/h | 5.4s | 3.3s | 5.4s |
| Top Speed | 210 km/h | 200 km/h | 210 km/h |
| Seats | 5 | 5 | 5 |
| Motor Power | 215 kW | 365 kW | 215 kW |
| Torque | - | - | - |
| Drivetrain | RR | Dual Motor AWD | RR |
| Powertrain | BEV | BEV | BEV |
| Battery Capacity | 82 kWh | 100 kWh | 100 kWh |
| Fast Charging Time (DC) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) | 15 min (30-80%) |
| Normal Charging Time (AC) | - | - | - |
| Efficiency | 12.4 kWh/100km | 13.5 kWh/100km | 12.5 kWh/100km |
| Length | 4971 mm | 4971 mm | 4971 mm |
| Width | 1963 mm | 1963 mm | 1963 mm |
| Height | 1474 mm | 1460 mm | 1474 mm |
| Wheelbase | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm |
| Weight | 2010 kg | 2230 kg | 2062 kg |
Сохраните эту модель в избранное и поделитесь с коллегами.