
Диапазон цен модели: $64,047 - $61,670
Li Auto L9 — это флагманский полноразмерный внедорожник с увеличенным запасом хода, созданный для комфортных семейных поездок. Благодаря продвинутой гибридной системе EREV он обеспечивает длительное движение на электричестве с подзарядкой от топлива при необходимости. Просторный салон на шесть мест, высококачественные материалы, интеллектуальная кабина с пятью экранами и современные системы помощи водителю делают L9 сочетанием комфорта, технологий и престижа.
| SPECIFICATIONS | 2025 ProSelected | 2025 Ultra |
|---|---|---|
| Starting Price | $57,550 | $61,670 |
| Range (km) | 1176 (WLTC) | - |
| 0–100 km/h | 5.18s | 5.18s |
| Top Speed | 180 km/h | 180 km/h |
| Seats | 6 | 6 |
| Motor Power | 330 kW | 330 kW |
| Torque | 620 Nm | 620 Nm |
| Drivetrain | Dual Motor AWD | Dual Motor AWD |
| Powertrain | EREV | EREV |
| Battery Capacity | 52.3 kWh | 52.3 kWh |
| Fast Charging Time (DC) | 25 min (20-80%) | 25 min (20-80%) |
| Normal Charging Time (AC) | 7h 55m (0-100%) | 7h 55m (0-100%) |
| Efficiency | 23.3 kWh/100km | 23.3 kWh/100km |
| Electric Range (WLTC) | 235 km | 235 km |
| Fuel Range (WLTC) | 855 km | 855 km |
| Fuel Tank Capacity | 65 L | 65 L |
| Fuel consumption at MSOC (WLTC) | 7.6 L/100km | 7.6 L/100km |
| Engine Power | 113 kW | 113 kW |
| Length | 5218 mm | 5218 mm |
| Width | 1998 mm | 1998 mm |
| Height | 1800 mm | 1800 mm |
| Wheelbase | 3105 mm | 3105 mm |
| Weight | 2570 kg | 2570 kg |
Исследуйте другие модели этого бренда
Сохраните эту модель в избранное и поделитесь с коллегами.